首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 中鼎股份-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    中鼎股份融资融券历史图(1日)
    中鼎股份融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-08-0818.43-1.3912.54亿5.18%7051万9940万-2888万1065万57.81万2000 5200 -3200 12.65亿12.43亿
    2025-08-0718.69-1.0612.83亿5.22%1.25亿1.08亿1726万1086万58.13万1100 3100 -2000 12.94亿12.72亿
    2025-08-0618.892.1612.66亿5.10%1.93亿1.54亿3923万1102万58.33万9600 0.00 9600 12.77亿12.55亿
    2025-08-0518.49-0.1112.26亿5.05%9413万1.40亿-4591万1061万57.37万4200 7400 -3200 12.37亿12.16亿
    2025-08-0418.513.4112.72亿5.23%1.73亿2.71亿-9746万1068万57.69万1.08万2600 8200 12.83亿12.62亿
    2025-08-0117.901.7613.70亿5.82%1.61亿1.61亿-42.76万1018万56.87万5600 900.0 4700 13.80亿13.60亿
    2025-07-3117.590.9813.70亿5.93%1.13亿1.40亿-2668万992.1万56.40万900.0 8600 -7700 13.80亿13.60亿
    2025-07-3017.42-2.3513.97亿6.10%1.00亿9429万592.2万995.9万57.17万2300 1900 400.0 14.07亿13.87亿
    2025-07-2917.840.4513.91亿5.93%8248万8277万-29.04万1019万57.13万4400 1200 3200 14.01亿13.81亿
    2025-07-2817.760.2813.91亿5.96%6378万1.04亿-4043万1009万56.81万4700 1300 3400 14.01亿13.81亿
    2025-07-2517.71-2.4814.32亿6.15%1.66亿3.96亿-2.30亿1000万56.47万0.00 6900 -6900 14.42亿14.22亿
    2025-07-2418.161.0616.62亿6.96%8623万1.72亿-8586万1038万57.16万2300 1100 1200 16.72亿16.51亿
    2025-07-2317.97-3.5417.47亿7.40%1.88亿1.49亿3919万1025万57.04万1500 0.00 1500 17.58亿17.37亿
    2025-07-2218.63-0.5317.08亿6.98%1.52亿1.05亿4659万1060万56.89万2200 2300 -100.0 17.19亿16.98亿
    2025-07-2118.734.0016.62亿6.75%2.80亿2.81亿-113.3万1066万56.90万2000 0.00 2000 16.72亿16.51亿
    2025-07-1818.01-0.7716.63亿7.02%1.07亿1.04亿285.1万1021万56.70万1.09万800.0 1.01万16.73亿16.53亿
    2025-07-1718.152.2016.60亿6.96%1.36亿1.42亿-570.5万1011万55.69万2200 4600 -2400 16.70亿16.50亿
    2025-07-1617.762.9016.66亿7.14%1.48亿1.19亿2864万993.3万55.93万6000 2200 3800 16.76亿16.56亿
    2025-07-1517.26-0.0616.37亿7.22%7362万7241万120.1万958.8万55.55万500.0 0.00 500.0 16.47亿16.27亿
    2025-07-1417.271.8316.36亿7.21%7173万1.55亿-8304万958.5万55.50万3200 4800 -1600 16.45亿16.26亿
    2025-07-1116.960.0617.19亿7.71%6034万8397万-2363万944.0万55.66万700.0 3400 -2700 17.28亿17.09亿
    2025-07-1016.95-1.0517.43亿7.82%8040万7288万752.4万948.0万55.93万200.0 200.0 0.00 17.52亿17.33亿
    2025-07-0917.13-0.8117.35亿7.71%1.05亿1.15亿-948.3万958.1万55.93万1600 1300 300.0 17.45亿17.25亿
    2025-07-0817.272.0717.44亿7.69%1.11亿8773万2373万965.4万55.90万800.0 4200 -3400 17.54亿17.35亿
    2025-07-0716.92-1.4617.21亿7.74%4851万5795万-944.1万951.6万56.24万0.00 0.00 0.00 17.30亿17.11亿
    2025-07-0417.17-0.9217.30亿7.67%7661万7016万644.7万965.6万56.24万2.29万400.0 2.25万17.40亿17.21亿
    2025-07-0317.33-0.1217.24亿7.57%5865万1.00亿-4149万935.6万53.99万900.0 0.00 900.0 17.33亿17.14亿
    2025-07-0217.35-1.4817.65亿7.74%6011万6745万-734.7万935.2万53.90万2200 2700 -500.0 17.75亿17.56亿
    2025-07-0117.610.1117.73亿7.66%1.55亿8160万7319万950.1万53.95万100.0 1300 -1200 17.82亿17.63亿
    2025-06-3017.59-0.0616.99亿7.35%1.08亿1.28亿-1989万951.1万54.07万1400 500.0 900.0 17.09亿16.90亿
    2025-06-2717.601.7317.19亿7.43%2.60亿1.34亿1.26亿950.0万53.98万4.24万0.00 4.24万17.29亿17.10亿
    2025-06-2617.450.4015.93亿6.95%2.15亿1.02亿1.13亿868.0万49.74万2000 200.0 1800 16.02亿15.85亿
    2025-06-2517.382.1214.81亿6.48%1.11亿1.33亿-2140万861.4万49.56万8000 600.0 7400 14.89亿14.72亿
    2025-06-2417.024.0315.02亿6.71%1.17亿7506万4198万830.9万48.82万1100 0.00 1100 15.10亿14.94亿
    2025-06-2316.360.2514.60亿6.79%4994万5714万-720.1万796.9万48.71万500.0 2800 -2300 14.68亿14.52亿
    2025-06-2016.32-1.9814.67亿6.84%4208万5921万-1713万798.7万48.94万3200 6200 -3000 14.75亿14.59亿
    2025-06-1916.65-0.4214.84亿6.78%1.07亿9575万1169万819.8万49.24万2200 4000 -1800 14.93亿14.76亿
    2025-06-1816.720.1814.73亿6.70%4666万3880万786.9万826.3万49.42万2.68万4500 2.23万14.81亿14.64亿
    2025-06-1716.690.0614.65亿6.68%3652万3479万173.7万787.6万47.19万0.00 4.01万-4.01万14.73亿14.57亿
    2025-06-1616.68-0.4214.63亿6.67%3135万6849万-3714万854.0万51.20万500.0 0.00 500.0 14.72亿14.55亿
    2025-06-1316.75-3.2415.00亿6.81%5976万7544万-1568万856.8万51.15万7000 300.0 6700 15.09亿14.92亿
    2025-06-1217.310.0615.16亿6.66%5293万6246万-952.6万873.8万50.48万7900 5800 2100 15.25亿15.07亿
    2025-06-1117.302.1315.25亿6.71%6611万8208万-1597万869.7万50.27万4500 8200 -3700 15.34亿15.17亿
    2025-06-1016.94-2.3615.41亿6.92%8329万8801万-472.6万857.8万50.64万300.0 7400 -7100 15.50亿15.33亿
    2025-06-0917.350.5215.46亿6.78%6163万7848万-1685万890.9万51.35万3.45万0.00 3.45万15.55亿15.37亿
    2025-06-0617.26-1.9315.63亿6.89%6622万5076万1546万826.8万47.90万100.0 600.0 -500.0 15.71亿15.55亿
    2025-06-0517.601.7915.47亿6.69%1.29亿8614万4296万843.9万47.95万200.0 5100 -4900 15.56亿15.39亿
    2025-06-0417.290.7015.05亿6.62%8525万6818万1707万837.5万48.44万0.00 3000 -3000 15.13亿14.96亿
    2025-06-0317.17-0.1214.87亿6.59%3372万3117万255.1万836.9万48.74万1.61万0.00 1.61万14.96亿14.79亿
    2025-05-3017.19-3.7014.85亿6.57%6346万8717万-2371万810.2万47.13万600.0 500.0 100.0 14.93亿14.77亿