首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 北京君正-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    北京君正融资融券历史图(1日)
    北京君正融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-08-1269.621.6120.57亿7.03%1.49亿1.61亿-1255万1062万15.25万2.15万4500 1.70万20.68亿20.46亿
    2025-08-1168.522.0720.70亿7.18%9221万1.04亿-1226万928.4万13.55万3500 5100 -1600 20.79亿20.60亿
    2025-08-0867.13-2.4620.82亿7.37%1.10亿1.06亿385.5万920.4万13.71万1.15万600.0 1.09万20.91亿20.73亿
    2025-08-0768.821.1820.78亿7.18%1.79亿1.44亿3539万868.5万12.62万600.0 0.00 600.0 20.87亿20.69亿
    2025-08-0668.021.5820.43亿7.14%1.13亿9545万1736万854.3万12.56万0.00 1.64万-1.64万20.51亿20.34亿
    2025-08-0566.960.1220.25亿7.19%1.11亿8552万2547万950.8万14.20万3400 4700 -1300 20.35亿20.16亿
    2025-08-0466.880.6920.00亿7.11%5835万5298万537.1万958.4万14.33万0.00 5300 -5300 20.09亿19.90亿
    2025-08-0166.42-0.4919.94亿7.14%8535万6702万1833万987.0万14.86万1200 1200 0.00 20.04亿19.85亿
    2025-07-3166.75-1.7919.76亿7.04%1.14亿1.65亿-5055万991.9万14.86万2100 1900 200.0 19.86亿19.66亿
    2025-07-3067.97-0.7220.27亿7.09%1.83亿1.45亿3740万1009万14.84万5800 1200 4600 20.37亿20.17亿
    2025-07-2968.460.3119.89亿6.91%8317万7718万599.2万984.5万14.38万5200 4000 1200 19.99亿19.79亿
    2025-07-2868.25-0.4519.83亿6.91%8370万8377万-7.06万973.2万14.26万4700 1200 3500 19.93亿19.74亿
    2025-07-2568.561.1819.83亿6.88%9691万1.17亿-2019万953.7万13.91万2000 300.0 1700 19.93亿19.74亿
    2025-07-2467.763.4320.04亿7.03%1.44亿1.48亿-370.4万931.0万13.74万100.0 1800 -1700 20.13亿19.94亿
    2025-07-2365.510.3520.07亿7.29%6343万1.12亿-4825万911.2万13.91万2200 8500 -6300 20.16亿19.98亿
    2025-07-2265.28-2.8120.55亿7.49%1.94亿1.28亿6668万949.2万14.54万6100 3600 2500 20.65亿20.46亿
    2025-07-2167.170.0719.89亿7.04%5394万6098万-703.8万959.9万14.29万3600 1900 1700 19.98亿19.79亿
    2025-07-1867.12-1.1219.96亿7.07%8931万1.02亿-1294万947.7万14.12万1500 8600 -7100 20.05亿19.86亿
    2025-07-1767.881.8020.09亿7.04%1.09亿1.02亿708.5万1007万14.83万7500 1300 6200 20.19亿19.99亿
    2025-07-1666.680.3920.02亿7.14%7064万6977万87.53万947.5万14.21万5000 9000 -4000 20.11亿19.92亿
    2025-07-1566.42-0.7620.01亿7.16%6854万7859万-1005万970.4万14.61万7300 3500 3800 20.11亿19.91亿
    2025-07-1466.93-0.1320.11亿7.14%6249万3872万2376万952.4万14.23万100.0 100.0 0.00 20.20亿20.01亿
    2025-07-1167.020.9919.87亿7.05%7869万8272万-403.5万953.7万14.23万0.00 3700 -3700 19.97亿19.78亿
    2025-07-1066.36-0.3219.91亿7.13%4918万4874万44.29万968.9万14.60万100.0 9500 -9400 20.01亿19.81亿
    2025-07-0966.57-1.1019.91亿7.11%7181万6907万273.3万1034万15.54万9600 400.0 9200 20.01亿19.80亿
    2025-07-0867.311.9219.88亿7.02%9065万7159万1906万984.1万14.62万600.0 9700 -9100 19.98亿19.78亿
    2025-07-0766.04-0.4119.69亿7.09%3596万3392万204.0万1026万15.53万5400 700.0 4700 19.79亿19.59亿
    2025-07-0466.31-1.1019.67亿7.05%7413万6440万972.5万998.6万15.06万7400 5300 2100 19.77亿19.57亿
    2025-07-0367.050.3119.57亿6.94%5617万5578万39.29万995.7万14.85万1.39万3000 1.09万19.67亿19.47亿
    2025-07-0266.84-2.2219.57亿6.96%7296万9150万-1854万919.7万13.76万3200 4500 -1300 19.66亿19.48亿
    2025-07-0168.36-1.2119.75亿6.87%1.13亿1.14亿-73.81万949.5万13.89万4300 2900 1400 19.85亿19.66亿
    2025-06-3069.201.0419.76亿6.79%1.31亿8442万4625万951.5万13.75万1100 1800 -700.0 19.86亿19.67亿
    2025-06-2768.490.5719.30亿6.70%1.19亿1.16亿367.6万946.5万13.82万6000 1600 4400 19.39亿19.20亿
    2025-06-2668.10-0.8719.26亿6.73%1.27亿1.01亿2658万911.2万13.38万4500 0.00 4500 19.35亿19.17亿
    2025-06-2568.701.8419.00亿6.57%1.37亿1.06亿3066万888.3万12.93万100.0 900.0 -800.0 19.08亿18.91亿
    2025-06-2467.462.9518.69亿6.59%1.13亿1.25亿-1165万877.7万13.01万2000 300.0 1700 18.78亿18.60亿
    2025-06-2365.631.7518.81亿6.81%5771万5842万-70.22万842.7万12.84万400.0 4500 -4100 18.89亿18.72亿
    2025-06-2064.50-1.6818.81亿6.94%6691万6909万-218.1万854.6万13.25万6100 0.00 6100 18.90亿18.73亿
    2025-06-1965.60-0.6118.83亿6.83%7794万5083万2711万829.2万12.64万1000 100.0 900.0 18.92亿18.75亿
    2025-06-1866.000.6118.56亿6.69%9648万8265万1383万828.3万12.55万3600 900.0 2700 18.65亿18.48亿
    2025-06-1765.601.0618.42亿6.68%6317万5642万675.4万805.6万12.28万2200 1300 900.0 18.51亿18.34亿
    2025-06-1664.913.0518.36亿6.72%4770万5752万-982.2万791.3万12.19万3400 2.00万-1.66万18.44亿18.28亿
    2025-06-1362.99-1.5018.46亿6.97%4244万4214万29.92万872.4万13.85万300.0 3700 -3400 18.54亿18.37亿
    2025-06-1263.95-1.6518.45亿6.88%4940万4141万799.0万907.5万14.19万1.48万100.0 1.47万18.54亿18.36亿
    2025-06-1165.020.4918.37亿6.73%3889万5607万-1718万827.1万12.72万2600 8800 -6200 18.46亿18.29亿
    2025-06-1064.70-2.6818.54亿6.83%6669万6232万437.0万863.1万13.34万1.45万1700 1.28万18.63亿18.46亿
    2025-06-0966.480.2918.50亿6.63%5248万5927万-678.9万801.7万12.06万700.0 300.0 400.0 18.58亿18.42亿
    2025-06-0666.291.6318.57亿6.68%8977万7880万1097万796.8万12.02万2600 1600 1000 18.65亿18.49亿
    2025-06-0565.231.8618.46亿6.74%5002万7995万-2992万777.5万11.92万1200 1400 -200.0 18.54亿18.38亿
    2025-06-0464.040.8718.76亿6.98%3338万3007万331.3万764.6万11.94万1000 0.00 1000 18.83亿18.68亿