
全景图

首页
安居宝限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-28 | 7 | 股东明细 | 1785.71万 | 1785.71万 | 2.31亿 | 8232.14万 | 3.18 | 5.41 | 4.61 | 定向增发机构配售股份 | -23.73 | 8.77 |
2 | 2014-05-06 | 4 | 股东明细 | 79.74万 | 76.44万 | 9412.02万 | 1579.25万 | 0.42 | 0.86 | 20.66 | 股权激励限售股份 | -2.61 | 3.56 |
3 | 2014-01-07 | 3 | 股东明细 | 1.21亿 | 3031.25万 | 9488.46万 | 6.36亿 | 16.57 | 34.42 | 20.97 | 首发原股东限售股份 | 7.60 | 40.98 |
4 | 2013-01-07 | 21 | 股东明细 | 375.00万 | 275.63万 | 1.21亿 | 3759.59万 | 1.53 | 4.77 | 13.64 | 首发原股东限售股份 | 50.47 | 18.27 |
5 | 2012-12-07 | 3 | 股东明细 | 1000.00万 | 1000.00万 | 1.25亿 | 9150.00万 | 5.56 | 18.18 | 9.15 | 首发原股东限售股份 | -16.64 | 53.44 |
6 | 2011-04-07 | 8 | 股东明细 | 360.00万 | 360.00万 | 5400.00万 | 1.69亿 | 5.00 | 20.00 | 47.05 | 首发机构配售股份 | 8.58 | -25.76 |
- 2022-04-28
- 2014-05-06
- 2014-01-07
- 2013-01-07
- 2012-12-07
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕强 | 535.71万 | 535.71万 | 2469.64万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 财通基金管理有限公司 | 348.21万 | 348.21万 | 1605.27万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 瞿小波 | 196.43万 | 196.43万 | 905.54万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | UBS AG | 178.57万 | 178.57万 | 823.21万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 178.57万 | 178.57万 | 823.21万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 178.57万 | 178.57万 | 823.21万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 国泰基金管理有限公司 | 169.64万 | 169.64万 | 782.05万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东7家,
共1785.71万股
,解禁后20日涨跌幅8.77%
解禁日期:2022-04-28