
全景图

首页
多利科技(001311)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.4 | - | 8.73亿 | 11.82 | -20.99 | 9527万 | -17.10 | 14.56 | 19.48 | 2.07 | 0.5619 | 20.91 | - | 2025 04-30 | 2025 04-30 |
2024 12-31 | 1.78 | 1.66 | 35.92亿 | -8.192 | 15.70 | 4.25亿 | -14.43 | -32.25 | 19.09 | 9.61 | 2.5502 | 21.08 | 10转3股派6.70 | 2025 04-10 | 2025 04-10 |
2024 09-30 | 1.43 | - | 24.87亿 | -9.416 | 26.86 | 3.42亿 | -11.68 | 17.94 | 18.75 | 7.67 | 1.8114 | 22.12 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.92 | 0.90 | 15.33亿 | -11.60 | -3.580 | 2.19亿 | -11.62 | -9.438 | 18.23 | 4.98 | 1.4411 | 22.47 | 不分配不转增 | 2024 08-23 | 2024 08-23 |
2024 03-31 | 0.63 | - | 7.80亿 | -5.526 | -33.10 | 1.15亿 | 7.830 | 4.831 | 23.95 | 2.65 | 0.6101 | 23.15 | - | 2024 04-30 | 2025 04-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2023-06-30 | 1.44 | 17.34亿 | 13.81亿 | 25.58 | 9.906 | 2.48亿 | 1.84亿 | 34.62 | 32.51 | 21.97 | 7.43 | 2023-08-15 |
2022-12-31 | - | - | 27.72亿 | - | - | - | 3.86亿 | - | - | 13.51 | - | 2023-08-15 |
2022-06-30 | 1.34 | 13.81亿 | 11.88亿 | 16.26 | -12.15 | 1.84亿 | 1.75亿 | 5.012 | -19.51 | - | 12.21 | 2023-08-15 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 营业收入 | 预计2023年1-3月营业收入:85,200万元至94,200万元,同比上年增长:15.94%至28.14%。 | 8.52亿~9.42亿 | 15.94%~28.14% | -11.62%~-2.28% | 公司预计2023年第一季度营业收入较去年同期增长约为15.94%-28.14%,主要原因是随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高,公司对新能源汽车客户的销售收入也随之增长。受益于营业收入的增长,公司预计2023年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为10.32%-21.93%,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为9.72%-21.27%。 | 略增 | 7.35亿 | 2023-02-13 |
2023-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:11,200万元至12,300万元,同比上年增长:9.72%至21.27%。 | 1.12亿~1.23亿 | 9.72%~21.27% | - | 公司预计2023年第一季度营业收入较去年同期增长约为15.94%-28.14%,主要原因是随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高,公司对新能源汽车客户的销售收入也随之增长。受益于营业收入的增长,公司预计2023年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为10.32%-21.93%,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为9.72%-21.27%。 | 略增 | 1.02亿 | 2023-02-13 |
2023-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,300万元至12,400万元,同比上年增长:10.32%至21.93%。 | 1.13亿~1.24亿 | 10.32%~21.93% | -14.54%~-6.22% | 公司预计2023年第一季度营业收入较去年同期增长约为15.94%-28.14%,主要原因是随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高,公司对新能源汽车客户的销售收入也随之增长。受益于营业收入的增长,公司预计2023年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为10.32%-21.93%,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为9.72%-21.27%。 | 略增 | 1.02亿 | 2023-02-13 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-30 | - | - | - | 2025-04-30 |
2024-12-31 | 2025-04-10 | - | - | - | 2025-04-10 |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-23 | - | - | - | 2024-08-23 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | - | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-19 | - | - | - | 2024-04-19 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | - | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-25 | - | - | - | 2023-08-25 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-25 | - | - | - | 2023-04-25 |