
全景图

首页
芭田股份(002170)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 12-31 | 0.4564 | 0.45 | 33.13亿 | 2.145 | -0.310 | 4.09亿 | 57.67 | 278.12 | 3.3344 | 15.64 | 0.5698 | 27.66 | 10派2.80 | 2025 04-15 | 2025 04-15 |
2024 09-30 | 0.2295 | - | 24.34亿 | -3.233 | -1.426 | 2.04亿 | 6.880 | -44.42 | 2.8197 | 8.18 | 0.4812 | 22.44 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.1688 | 0.17 | 15.51亿 | 2.237 | 36.36 | 1.50亿 | 24.26 | 84.69 | 2.9061 | 6.00 | 0.2612 | 23.92 | 不分配不转增 | 2024 08-31 | 2024 08-31 |
2024 03-31 | 0.0593 | - | 6.56亿 | -17.28 | -9.915 | 5276万 | -26.57 | -22.73 | 2.7903 | 2.15 | 0.1226 | 26.39 | - | 2024 04-27 | 2024 04-27 |
2023 12-31 | 0.2916 | 0.27 | 32.44亿 | 13.60 | -26.96 | 2.59亿 | 114.08 | -2.924 | 2.7284 | 11.19 | 0.2796 | 22.97 | 10派1.50 | 2024 04-27 | 2025 04-15 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-12-31 | 0.1347 | 28.55亿 | 24.85亿 | 14.89 | 26.51 | 1.20亿 | 8079万 | 48.13 | 344.76 | 2.4576 | 5.63 | 2023-04-15 |
2021-12-31 | 0.0911 | 24.85亿 | 21.27亿 | 16.87 | 32.61 | 8079万 | 7738万 | 4.395 | 881.22 | 2.3283 | 3.99 | 2023-04-15 |
2019-12-31 | 0.0353 | 22.55亿 | 22.91亿 | -1.580 | 13.97 | 3135万 | 923.8万 | 239.32 | -7.636 | 2.153 | 1.64 | 2020-02-29 |
2018-12-31 | 0.0104 | 22.91亿 | 20.67亿 | 10.84 | 25.57 | 923.8万 | -1.01亿 | 109.17 | -323.80 | 2.118 | 0.48 | 2020-02-29 |
2018-06-30 | 0.0045 | 10.41亿 | 8.32亿 | 25.08 | 76.29 | 404.7万 | 1126万 | -64.04 | 214.81 | 2.1629 | 0.21 | 2018-07-14 |
2017-12-31 | -0.1132 | 20.67亿 | 20.12亿 | 2.739 | -7.532 | -1.01亿 | 8954万 | -212.57 | -7795.0 | 2.158 | -4.90 | 2019-02-28 |
2017-06-30 | 0.0126 | 8.32亿 | 9.15亿 | -9.106 | 8.322 | 1126万 | 6412万 | -82.45 | 4.749 | - | 0.55 | 2018-07-14 |
2016-12-31 | 0.1019 | 20.12亿 | 21.70亿 | -7.306 | -28.41 | 8954万 | 1.59亿 | -43.62 | -162.52 | 2.3115 | 4.42 | 2018-02-28 |
2015-12-31 | 0.1838 | 21.70亿 | 23.61亿 | -8.085 | -63.16 | 1.59亿 | 1.86亿 | -14.68 | -61.17 | 2.1768 | 9.12 | 2017-02-28 |
2014-12-31 | 0.2186 | 23.61亿 | 21.33亿 | 10.72 | -25.15 | 1.86亿 | 1.37亿 | 36.24 | -10.45 | 1.85 | 11.88 | 2016-02-27 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 每股收益 | 预计2025年1-3月每股收益盈利:0.166元至0.2386元。 | 0.166~0.2386 | - | -26.84%~5.16% | 2025年第一季度磷矿石及其加工的产品销售产生毛利额较多,且肥料产品销售同比增长较多。 | 预增 | 0.06 | 2025-04-15 |
2025-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2025年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:15,940万元至22,940万元,同比上年增长:205.62%至339.83%。 | 1.594亿~2.294亿 | 205.62%~339.83% | -22.17%~12% | 2025年第一季度磷矿石及其加工的产品销售产生毛利额较多,且肥料产品销售同比增长较多。 | 预增 | 5216万 | 2025-04-15 |
2025-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,000万元至23,000万元,同比上年增长:203.27%至335.94%。 | 1.6亿~2.3亿 | 203.27%~335.94% | -21.87%~12.32% | 2025年第一季度磷矿石及其加工的产品销售产生毛利额较多,且肥料产品销售同比增长较多。 | 预增 | 5276万 | 2025-04-15 |
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:38,800万元至48,800万元,同比上年增长:61.57%至103.21%。 | 3.88亿~4.88亿 | 61.57%~103.21% | 259.63%~451.21% | 2024年度磷矿石及其加工的产品销售产生毛利额较多。 | 预增 | 2.40亿 | 2025-01-23 |
2024-12-31 | 每股收益 | 预计2024年1-12月每股收益盈利:0.4464元至0.558元。 | 0.4464~0.558 | - | 257.33%~441.19% | 2024年度磷矿石及其加工的产品销售产生毛利额较多。 | 预增 | 0.29 | 2025-01-23 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-26 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-15 | - | - | - | 2025-04-15 |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-31 | - | - | - | 2024-08-31 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | - | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-31 | - | - | - | 2023-08-31 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |