
全景图

首页
天桥起重(002523)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.012 | - | 10.70亿 | 12.71 | -17.79 | 1762万 | 475.75 | -138.70 | 1.6335 | 0.75 | 0.0316 | 25.41 | - | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
2024 06-30 | 0.018 | 0.01 | 6.89亿 | 22.12 | 104.32 | 2558万 | 1611.5 | 310.41 | 1.6229 | 1.09 | -0.0347 | 26.17 | 不分配不转增 | 2024 08-24 | 2024 08-24 |
2024 03-31 | 0.004 | - | 2.26亿 | 7.395 | -71.13 | 501.1万 | 4.190 | -88.07 | 1.6425 | 0.21 | -0.0726 | 20.89 | - | 2024 04-29 | 2024 04-29 |
2023 12-31 | 0.026 | 0.02 | 17.33亿 | 9.272 | 103.94 | 3734万 | -8.430 | 1502.3 | 1.647 | 1.60 | 0.2219 | 23.90 | 10派0.15 | 2024 04-13 | 2024 04-13 |
2023 09-30 | -0.003 | - | 9.49亿 | -7.526 | 8.822 | -468.9万 | -113.34 | 53.91 | 1.549 | -0.20 | 0.0318 | 21.77 | - | 2023 10-28 | 2024 10-31 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-06-30 | 0.01 | 5.92亿 | 6.37亿 | -7.061 | 73.65 | 1026万 | 2979万 | -65.57 | -60.81 | 1.67 | 0.43 | 2022-07-20 |
2021-12-31 | - | - | 15.02亿 | - | - | - | 5810万 | - | - | 1.67 | - | 2022-07-20 |
2021-06-30 | 0.02 | 6.37亿 | 4.65亿 | 36.95 | 121.92 | 2979万 | 2478万 | 20.20 | 211.39 | - | 1.38 | 2022-07-20 |
2020-12-31 | 0.041 | 15.02亿 | 13.34亿 | 12.59 | 33.56 | 5749万 | 8095万 | -28.97 | 57.01 | 1.5 | 2.71 | 2021-03-31 |
2019-12-31 | 0.057 | 13.34亿 | 14.06亿 | -5.136 | 54.31 | 8095万 | 1.07亿 | -24.28 | 49.37 | 1.49 | 3.85 | 2021-03-31 |
2018-12-31 | 0.08 | 14.06亿 | 12.46亿 | 12.85 | 54.75 | 1.07亿 | 1.17亿 | -8.514 | -17.29 | 1.47 | 5.05 | 2020-03-14 |
2017-12-31 | 0.08 | 12.46亿 | 12.39亿 | 0.570 | 50.64 | 1.17亿 | 1.07亿 | 9.216 | 12.55 | 2.05 | 6.03 | 2019-02-28 |
2016-12-31 | 0.11 | 12.39亿 | 9.17亿 | 35.14 | 47.18 | 1.07亿 | 8172万 | 30.91 | 12.94 | 2.18 | 5.95 | 2018-02-28 |
2015-12-31 | 0.1 | 9.17亿 | 5.02亿 | 82.62 | 75.36 | 8172万 | 1370万 | 496.49 | 39.31 | 2.09 | 7.38 | 2017-02-28 |
2014-12-31 | 0.04 | 5.02亿 | 4.61亿 | 8.983 | 29.47 | 1370万 | 2761万 | -50.39 | 2063.0 | 3.24 | 1.27 | 2016-02-29 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 每股收益 | 预计2024年1-6月每股收益盈利:0.014元至0.018元。 | 0.014~0.018 | - | 150%~250% | 报告期内,公司业绩较上年同期有所增长,主要是因为营业收入及盈利能力较上年同期有所提升;获得的项目补助和税务优惠较上年同期增加。 | 扭亏 | 0.00 | 2024-07-13 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元至2,600万元。 | 2000万~2600万 | 1281.82%~1636.37% | 199.08%~318.81% | 报告期内,公司业绩较上年同期有所增长,主要是因为营业收入及盈利能力较上年同期有所提升;获得的项目补助和税务优惠较上年同期增加。 | 扭亏 | -169.2万 | 2024-07-13 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,180万元至1,760万元。 | 1180万~1760万 | 287.77%~380.06% | 131.86%~294.97% | 报告期内,公司业绩较上年同期有所增长,主要是因为营业收入及盈利能力较上年同期有所提升;获得的项目补助和税务优惠较上年同期增加。 | 扭亏 | -628.4万 | 2024-07-13 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,465万元至4,688万元,同比上年变动:-15%至15%。 | 3465万~4688万 | -15%~15% | 1412.71%~1820.82% | 报告期内,公司积极推进产品技术创新及新市场开发,总体生产经营较稳定。 | 续盈 | 4077万 | 2024-01-30 |
2023-12-31 | 每股收益 | 预计2023年1-12月每股收益盈利:0.026元至0.035元。 | 0.026~0.035 | - | 1550%~2000% | 报告期内,公司积极推进产品技术创新及新市场开发,总体生产经营较稳定。 | 续盈 | 0.03 | 2024-01-30 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-26 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-31 | - | - | - | 2024-10-31 |
2024-06-30 | 2024-08-24 | - | - | - | 2024-08-24 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-29 |
2023-12-31 | 2024-04-13 | - | - | - | 2024-04-13 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-30 | - | - | - | 2023-08-30 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-04-15 | - | - | - | 2023-04-15 |