
全景图

首页
佛慈制药(002644)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.038 | - | 2.16亿 | -21.22 | -20.45 | 1938万 | 5.410 | -7.693 | 3.543 | 1.08 | 0.0159 | 34.28 | - | 2025 04-26 | 2025 04-26 |
2024 12-31 | 0.1176 | 0.06 | 9.80亿 | -15.73 | 29.59 | 6007万 | -10.60 | 605.15 | 3.5051 | 3.38 | 0.0763 | 30.58 | 10派0.12 | 2025 04-26 | 2025 04-26 |
2024 09-30 | 0.0765 | - | 7.09亿 | -19.75 | -6.636 | 3907万 | -34.97 | -83.18 | 3.4646 | 2.22 | -0.0317 | 32.02 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.0707 | 0.05 | 4.99亿 | -20.26 | -18.15 | 3610万 | -37.52 | -3.694 | 3.4591 | 2.03 | -0.0132 | 32.88 | 不分配不转增 | 2024 08-27 | 2024 08-27 |
2024 03-31 | 0.036 | - | 2.74亿 | -13.85 | -9.349 | 1839万 | -23.11 | 127.84 | 3.4539 | 1.05 | -0.0315 | 31.10 | - | 2024 04-10 | 2025 04-26 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2019-12-31 | 0.1511 | 6.24亿 | 5.45亿 | 14.54 | 0.236 | 7739万 | 7428万 | 4.193 | -84.52 | 2.96 | 5.21 | 2020-02-12 |
2018-12-31 | 0.1455 | 5.45亿 | 5.01亿 | 8.669 | 6.529 | 7428万 | 7409万 | 0.251 | 15.50 | 2.82 | 5.31 | 2020-02-12 |
2017-12-31 | 0.1451 | 5.01亿 | 3.63亿 | 37.96 | 71.38 | 7409万 | 6093万 | 21.61 | 28.62 | 2.66 | 5.58 | 2019-02-28 |
2016-12-31 | 0.1193 | 3.63亿 | 3.28亿 | 10.89 | 9.095 | 6093万 | 4295万 | 41.86 | -13.21 | 2.53 | 4.83 | 2018-01-26 |
2015-12-31 | 0.0909 | 3.28亿 | 3.99亿 | -17.91 | -26.88 | 4295万 | 3465万 | 23.94 | -28.15 | 2.42 | 3.90 | 2017-01-11 |
2014-12-31 | 0.09 | 3.99亿 | 2.92亿 | 36.89 | -29.39 | 3465万 | 3060万 | 13.26 | -42.46 | 4.14 | 4.81 | 2016-02-25 |
2013-12-31 | 0.1722 | 2.92亿 | 2.66亿 | 9.448 | -25.42 | 3060万 | 3036万 | 0.791 | -35.27 | 7.92 | 4.44 | 2015-02-12 |
2012-12-31 | 0.34 | 2.66亿 | 2.71亿 | -1.778 | -34.05 | 3036万 | 3206万 | -5.316 | 35.86 | 7.6 | 4.59 | 2014-02-28 |
2011-12-31 | 0.48 | 2.71亿 | 2.62亿 | 3.345 | -61.73 | 3206万 | 5124万 | -37.43 | -24.02 | 8.02 | 9.36 | 2013-02-26 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 每股收益 | 预计2021年1-3月每股收益盈利:0.0460元至0.0480元。 | 0.046~0.048 | - | 736.36%~772.73% | 报告期内,公司营业收入较去年同期实现增长导致净利润增加;同时,本报告期收到兰州新区财政局2020年度涉税奖励资金1,249.50万元。 | 预增 | 0.03 | 2021-04-16 |
2021-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,350万元至2,450万元,同比上年增长:75%至85%。 | 2350万~2450万 | 75%~85% | 725.7%~760.84% | 报告期内,公司营业收入较去年同期实现增长导致净利润增加;同时,本报告期收到兰州新区财政局2020年度涉税奖励资金1,249.50万元。 | 预增 | 1331万 | 2021-04-16 |
2020-09-30 | 每股收益 | 预计2020年1-9月每股收益盈利:0.2001元至0.2287元,同比上年增长:40%至60%。 | 0.2001~0.2287 | 40%~60% | 139.77%~194.98% | 公司转让原址土地手续已办理完毕,产生较大资产转让收益。 | 预增 | 0.14 | 2020-08-27 |
2020-09-30 | 净利润 | 预计2020年1-9月净利润盈利:10,218.12万元至11,677.86万元,同比上年增长:40%至60%。 | 1.0218亿~1.1678亿 | 40%~60% | 139.21%~194.27% | 公司转让原址土地手续已办理完毕,产生较大资产转让收益。 | 预增 | 7299万 | 2020-08-27 |
2020-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,012.19万元-10,237.80万元,同比增长80.00%-130.00%。 | 8012万~1.0238亿 | 80%~130% | 450.64%~631.38% | 公司转让原址土地的过户手续即将办理完毕,预计产生较大的资产转让收益。 | 预增 | 4452万 | 2020-04-25 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | - | - | 2025-04-26 |
2024-12-31 | 2025-04-26 | - | - | - | 2025-04-26 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-27 | - | - | - | 2024-08-27 |
2024-03-31 | 2024-04-25 | 2024-04-10 | - | - | 2024-04-10 |
2023-12-31 | 2024-04-10 | - | - | - | 2024-04-10 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | - | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-03 | - | - | - | 2023-08-03 |
2023-03-31 | 2023-04-26 | - | - | - | 2023-04-26 |
2022-12-31 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | - | - | 2023-03-31 |