
全景图

首页
宜安科技(300328)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | -0.0088 | - | 3.25亿 | -14.60 | -30.56 | -610.1万 | -768.98 | -321.59 | 1.5735 | -0.56 | -0.0404 | 11.97 | - | 2025 04-25 | 2025 04-25 |
2024 12-31 | 0.0015 | -0.04 | 16.52亿 | -3.189 | 14.40 | 100.5万 | -70.49 | -940.95 | 1.5816 | 0.09 | 0.3459 | 13.54 | 不分配不转增 | 2025 04-22 | 2025 04-22 |
2024 09-30 | 0.0036 | - | 11.85亿 | -3.342 | 3.482 | 245.3万 | -52.31 | -87.43 | 1.585 | 0.22 | 0.1924 | 12.66 | 10派0.03 | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.0033 | -0.03 | 7.76亿 | -1.526 | 3.879 | 228.1万 | 199.65 | 50.06 | 1.5854 | 0.21 | 0.0999 | 11.68 | 不分配不转增 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.0013 | - | 3.80亿 | -0.298 | -20.96 | 91.20万 | 292.35 | 152.53 | 1.5831 | 0.08 | 0.078 | 11.45 | - | 2024 04-25 | 2025 04-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2019-12-31 | 0.2366 | 10.26亿 | 9.86亿 | 4.082 | -12.71 | 1.09亿 | 5420万 | 100.92 | 139.65 | 2.8705 | 8.55 | 2020-02-28 |
2018-12-31 | 0.1199 | 9.86亿 | 8.11亿 | 21.59 | -0.241 | 5420万 | 3276万 | 65.45 | -88.70 | 2.6814 | 4.77 | 2020-02-28 |
2017-12-31 | 0.08 | 8.11亿 | 5.63亿 | 44.00 | 18.04 | 3276万 | 3069万 | 6.758 | 78.20 | 1.8664 | 4.40 | 2019-02-26 |
2016-12-31 | 0.0749 | 5.63亿 | 5.55亿 | 1.405 | 36.74 | 3069万 | 5377万 | -42.93 | 239.55 | 1.7787 | 4.47 | 2018-02-27 |
2015-12-31 | 0.1334 | 5.55亿 | 5.15亿 | 7.887 | 22.16 | 5377万 | 4892万 | 9.917 | -6.948 | 2.9985 | 8.31 | 2017-02-28 |
2014-12-31 | 0.2184 | 5.15亿 | 4.64亿 | 10.98 | 24.57 | 4892万 | 4969万 | -1.558 | 5.577 | 5.5852 | 8.11 | 2016-02-26 |
2013-12-31 | 0.4437 | 4.64亿 | 3.96亿 | 17.16 | 7.526 | 4969万 | 5238万 | -5.135 | -16.33 | 5.18 | 8.02 | 2015-02-27 |
2012-12-31 | 0.5345 | 3.96亿 | 3.22亿 | 22.93 | 30.97 | 5238万 | 5546万 | -5.555 | -12.20 | 5.54 | 12.07 | 2014-02-27 |
2011-12-31 | 0.6603 | 3.22亿 | 2.73亿 | 17.95 | 4.723 | 5546万 | 4882万 | 13.61 | -1.434 | 2.72 | 27.65 | 2013-02-27 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:3,000万元至3,050万元。 | -3050万~-3000万 | 16.31%~17.68% | -384.97%~-360.67% | (一)报告期内,收到政府补贴确认的收益减少,处置固定资产损失增加。(二)报告期内,预计非经常损益为3,150万元,非经常性损益上年同期金额为3,985万元。 | 减亏 | -3645万 | 2025-01-23 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:100万元至150万元,同比上年下降:55.97%至70.65%。 | 100万~150万 | -70.65%~-55.97% | -944.14%~-653.59% | (一)报告期内,收到政府补贴确认的收益减少,处置固定资产损失增加。(二)报告期内,预计非经常损益为3,150万元,非经常性损益上年同期金额为3,985万元。 | 预减 | 340.7万 | 2025-01-23 |
2022-12-31 | 非经常性损益 | 预计2022年1-12月非经常性损益:1,466万元。 | 1466万 | 36.37% | - | (一)2022年度,公司充分整合内、外部资源,紧抓行业发展机遇,预计实现营业收入16亿元,较上年同期增长50%左右。(二)2022年度,预计非经常性损益为1,466万元,非经常性损益上年同期金额为1,075.05万元。 | 不确定 | 1075万 | 2023-01-10 |
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,046万元至1,186万元。 | -1186万~-1046万 | 94.36%~95.02% | 106.06%~114.2% | (一)2022年度,公司充分整合内、外部资源,紧抓行业发展机遇,预计实现营业收入16亿元,较上年同期增长50%左右。(二)2022年度,预计非经常性损益为1,466万元,非经常性损益上年同期金额为1,075.05万元。 | 减亏 | -2.10亿 | 2023-01-10 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:280万元至420万元。 | 280万~420万 | 101.4%~102.11% | 150.42%~160.86% | (一)2022年度,公司充分整合内、外部资源,紧抓行业发展机遇,预计实现营业收入16亿元,较上年同期增长50%左右。(二)2022年度,预计非经常性损益为1,466万元,非经常性损益上年同期金额为1,075.05万元。 | 扭亏 | -1.99亿 | 2023-01-10 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-25 | - | - | - | 2025-04-25 |
2024-12-31 | 2025-04-22 | - | - | - | 2025-04-22 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-12-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-09-30 | 2023-10-26 | - | - | - | 2023-10-26 |
2023-06-30 | 2023-08-26 | - | - | - | 2023-08-26 |
2023-03-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |
2022-12-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |