
全景图

首页
长飞光纤(601869)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.76 | - | 86.94亿 | -13.31 | 13.01 | 5.73亿 | -34.94 | -38.97 | 15.29 | 5.01 | 0.9816 | 27.81 | - | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
2024 06-30 | 0.5 | 0.16 | 53.48亿 | -22.66 | 24.06 | 3.78亿 | -37.77 | 452.19 | 14.95 | 3.34 | 0.2818 | 27.90 | 不分配不转增 | 2024 08-24 | 2024 08-24 |
2024 03-31 | 0.08 | - | 23.87亿 | -25.29 | -28.18 | 5792万 | -75.97 | -86.11 | 14.96 | 0.51 | 0.1373 | 26.80 | - | 2024 04-30 | 2024 04-30 |
2023 12-31 | 1.71 | 0.96 | 133.5亿 | -3.453 | 6.721 | 12.97亿 | 11.18 | 52.37 | 14.92 | 12.07 | 1.9981 | 24.50 | 10派5.14 | 2024 03-29 | 2024 03-29 |
2023 09-30 | 1.16 | - | 100.3亿 | -2.081 | -16.29 | 8.81亿 | 0.590 | -25.25 | 15.05 | 8.36 | 0.8845 | 25.98 | - | 2023 10-31 | 2024 10-31 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-12-31 | 1.55 | 138.3亿 | 95.36亿 | 45.03 | -6.842 | 11.70亿 | 7.09亿 | 65.02 | -15.84 | 13.39 | 11.88 | 2023-03-09 |
2021-12-31 | 0.94 | 95.36亿 | 82.22亿 | 15.99 | 12.75 | 7.09亿 | 5.44亿 | 30.41 | 70.41 | 12.91 | 7.52 | 2023-03-09 |
2020-12-31 | 0.72 | 82.22亿 | 77.69亿 | 5.823 | 36.52 | 5.44亿 | 8.01亿 | -32.14 | -3.892 | 11.94 | 6.13 | 2022-03-11 |
2019-12-31 | 1.06 | 77.69亿 | 113.6亿 | -31.61 | 34.53 | 8.01亿 | 14.89亿 | -46.20 | -31.62 | 11.6 | 9.45 | 2020-03-28 |
2018-12-31 | 2.09 | 113.6亿 | 103.7亿 | 9.586 | -1.982 | 14.89亿 | 12.68亿 | 17.41 | -41.17 | 10.8 | 22.06 | 2020-03-28 |
2018-03-31 | - | 24.65亿 | 18.23亿 | 35.24 | -366.81 | 3.72亿 | 2.21亿 | 68.21 | -364.99 | - | - | 2018-07-09 |
2017-03-31 | - | 18.23亿 | - | - | - | 2.21亿 | - | - | - | - | - | 2018-07-09 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:110,000万元至120,000万元,同比上年增长:55%至69%,同比上年增长39,100万元至49,100万元。 | 11亿~12亿 | 55%~69% | -35.84%~-7.27% | (一)2022年度,受益于国内市场以5G部署、千兆宽带、东数西算等举措为代表的数字经济持续推进,及海外发达国家和发展中国家市场光纤入户等通信网络建设举措的广泛实施,公司主要产品需求持续增长,行业供需结构稳健;(二)公司深入实施多元化、国际化等战略举措,其中海外业务以较快速度增长,对公司2022年度利润水平产生正向影响;(三)根据本公司披露的2022年第三季度报告,截至2022年三季度末,公司已实现归属于上市公司股东的净利润同比增长55%,且2022年第四季度公司经营状况保持平稳,预计归属于上市公司股东的净利润同比亦有增长。 | 预增 | 7.09亿 | 2023-01-30 |
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:102,000万元至112,000万元,同比上年增长:228%至260%,同比上年增长70,900万元至80,900万元。 | 10.2亿~11.2亿 | 228%~260% | -30.1%~0.42% | (一)2022年度,受益于国内市场以5G部署、千兆宽带、东数西算等举措为代表的数字经济持续推进,及海外发达国家和发展中国家市场光纤入户等通信网络建设举措的广泛实施,公司主要产品需求持续增长,行业供需结构稳健;(二)公司深入实施多元化、国际化等战略举措,其中海外业务以较快速度增长,对公司2022年度利润水平产生正向影响;(三)根据本公司披露的2022年第三季度报告,截至2022年三季度末,公司已实现归属于上市公司股东的净利润同比增长55%,且2022年第四季度公司经营状况保持平稳,预计归属于上市公司股东的净利润同比亦有增长。 | 预增 | 3.11亿 | 2023-01-30 |
2018-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-6月扣除非经常性损益后的净利润为72,452万元至80,078万元,较上年同期变动30.77%至44.53%。 | 7.2452亿~8.0078亿 | 30.77%~44.53% | -2.75%~18.02% | - | 略增 | 5.54亿 | 2018-07-02 |
2018-06-30 | 营业收入 | 预计2018年1-6月营业收入为532,446万元至588,493万元,较上年同期变动14.62%至26.69%。 | 53.24亿~58.85亿 | 14.62%~26.69% | 15.98%~38.71% | - | 略增 | 46.45亿 | 2018-07-02 |
2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为73,380万元至81,105万元,较上年同期变动30.97%至44.75%。 | 7.338亿~8.1105亿 | 30.97%~44.75% | -2.78%~17.99% | - | 略增 | 5.61亿 | 2018-07-02 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-03-29 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-31 | - | - | - | 2024-10-31 |
2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-08-24 | - | - | 2024-08-24 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-30 | 2024-03-30 | 2024-03-29 | - | 2024-03-29 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-26 | - | - | - | 2023-08-26 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-04-29 | 2023-04-01 | - | - | 2023-04-01 |
2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-29 | - | - | 2022-10-29 |