
全景图

首页
金辰股份(603396)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.17 | - | 6.87亿 | 5.344 | 8.912 | 2348万 | -25.96 | 614.25 | 18.63 | 0.91 | 0.9019 | 18.89 | - | 2025 04-26 | 2025 04-26 |
2024 12-31 | 0.47 | 0.48 | 25.30亿 | 12.39 | -4.202 | 6370万 | -29.15 | -127.81 | 18.45 | 2.61 | -0.4864 | 26.73 | 10派1.50 | 2025 04-26 | 2025 04-26 |
2024 09-30 | 0.5 | - | 18.99亿 | 9.913 | 11.80 | 6827万 | -8.500 | -18.47 | 18.47 | 2.81 | -1.1343 | 28.45 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.38 | 0.37 | 12.41亿 | 8.413 | -9.691 | 5185万 | 4.000 | -36.51 | 18.32 | 2.19 | -0.7541 | 27.97 | 不分配不转增 | 2024 08-29 | 2024 08-29 |
2024 03-31 | 0.24 | - | 6.52亿 | 26.45 | 24.66 | 3172万 | 21.58 | 107.18 | 18.35 | 1.44 | -0.2966 | 23.94 | - | 2024 04-30 | 2025 04-26 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
暂无数据 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润5417.86万元,较上年同期增长10.47%。 | 5418万 | 10.47% | -4.12% | - | 略增 | 4904万 | 2017-09-27 |
2017-09-30 | 营业收入 | 预计2017年1-9月营业收入40686.70万元,较上年同期增长26.56%。 | 4.0687亿 | 26.56% | -35.81% | - | 略增 | 3.21亿 | 2017-09-27 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-26 | - | - | - | 2025-04-26 |
2024-12-31 | 2025-04-26 | - | - | - | 2025-04-26 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-29 | - | - | - | 2024-08-29 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | - | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-26 | - | - | - | 2024-04-26 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | - | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-30 | - | - | - | 2023-08-30 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-18 | - | - | - | 2023-04-18 |