
全景图

首页
韦尔股份(603501)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.72 | - | 64.72亿 | 14.68 | -5.132 | 8.66亿 | 55.25 | -8.648 | 20.54 | 3.50 | 0.9022 | 31.03 | - | 2025 04-30 | 2025 04-30 |
2024 12-31 | 2.77 | 2.55 | 257.3亿 | 22.41 | 0.077 | 33.23亿 | 498.11 | -5.984 | 19.71 | 14.83 | 3.9238 | 29.44 | 10派2.20 | 2025 04-16 | 2025 04-16 |
2024 09-30 | 1.98 | - | 189.1亿 | 25.38 | 5.729 | 23.75亿 | 544.74 | 24.60 | 18.46 | 10.91 | 2.6723 | 29.61 | 10派2.00 | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 1.14 | 1.14 | 120.9亿 | 36.50 | 14.24 | 13.67亿 | 792.79 | 45.08 | 17.66 | 6.38 | 1.4982 | 29.14 | 不分配不转增 | 2024 08-20 | 2024 08-20 |
2024 03-31 | 0.46 | - | 56.44亿 | 30.18 | -4.974 | 5.58亿 | 180.50 | 197.94 | 17.12 | 2.63 | 0.9133 | 27.89 | - | 2024 04-27 | 2025 04-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2020-12-31 | 3.26 | 195.5亿 | 136.3亿 | 43.40 | -5.850 | 27.05亿 | 4.66亿 | 480.96 | 32.87 | 12.9 | 28.37 | 2021-03-09 |
2019-12-31 | 0.76 | 136.3亿 | 97.02亿 | 40.51 | 14.13 | 4.66亿 | 1.45亿 | 221.14 | 457.11 | 9.18 | 10.17 | 2021-03-09 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 营业收入 | 预计2024年1-12月营业收入:2,540,838.38万元至2,580,838.38万元,同比上年增长:20.87%至22.78%,同比上年增长438,774.22万元至478,774.22万元。 | 254.1亿~258.1亿 | 20.87%~22.78% | -4.65%~1.22% | 本报告期内,伴随着公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透,相关领域的市场份额稳步成长,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长,营业收入创下历史新高;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 | 略增 | 210.2亿 | 2025-01-22 |
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:297,304.61万元至317,304.61万元,同比上年增长:2054.23%至2199.15%,同比上年增长283,503.65万元至303,503.65万元。 | 29.73亿~31.73亿 | 2054.23%~2199.15% | -26.16%~-4.44% | 本报告期内,伴随着公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透,相关领域的市场份额稳步成长,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长,营业收入创下历史新高;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 | 预增 | 1.38亿 | 2025-01-22 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:315,529.74万元至335,529.74万元,同比上年增长:467.88%至503.88%,同比上年增长259,967.34万元至279,967.34万元。 | 31.55亿~33.55亿 | 467.88%~503.88% | -22.64%~-2.81% | 本报告期内,伴随着公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透,相关领域的市场份额稳步成长,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长,营业收入创下历史新高;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 | 预增 | 5.56亿 | 2025-01-22 |
2024-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:226,701.35万元至246,701.35万元,同比上年增长:515.35%至569.64%,同比上年增长189,860.29万元至209,860.29万元。 | 22.67亿~24.67亿 | 515.35%~569.64% | 11.22%~35.93% | 本报告期内,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 | 预增 | 3.68亿 | 2024-10-10 |
2024-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:220,213.31万元至240,213.31万元,同比上年增长:1595.8%至1749.81%,同比上年增长207,227.5万元至227,227.5万元。 | 22.02亿~24.02亿 | 1595.8%~1749.81% | 2.96%~27.77% | 本报告期内,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 | 预增 | 1.30亿 | 2024-10-10 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-30 | - | - | - | 2025-04-30 |
2024-12-31 | 2025-04-16 | - | - | - | 2025-04-16 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-20 | - | - | - | 2024-08-20 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-10-28 | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-15 | - | - | - | 2023-08-15 |
2023-03-31 | 2023-04-19 | - | - | - | 2023-04-19 |
2022-12-31 | 2023-04-08 | - | - | - | 2023-04-08 |