
全景图

首页
三达膜(688101)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.64 | - | 10.42亿 | 8.690 | -5.191 | 2.12亿 | 16.87 | -45.13 | 11.81 | 5.47 | 0.1886 | 35.82 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.48 | 0.43 | 6.73亿 | 31.96 | 36.74 | 1.61亿 | 43.73 | 40.97 | 11.66 | 4.14 | 0.2627 | 37.73 | 不分配不转增 | 2024 08-16 | 2024 08-16 |
2024 03-31 | 0.2 | - | 2.84亿 | 39.99 | -42.22 | 6675万 | 35.91 | -7.475 | 11.6 | 1.74 | 0.1688 | 40.03 | - | 2024 04-30 | 2024 04-30 |
2023 12-31 | 0.76 | 0.70 | 14.51亿 | 15.20 | 9.761 | 2.54亿 | 16.55 | 3.208 | 11.4 | 6.91 | 0.7326 | 33.83 | 10派2.30 | 2024 04-26 | 2024 04-26 |
2023 09-30 | 0.54 | - | 9.58亿 | 27.97 | 46.06 | 1.82亿 | -5.390 | 11.30 | 11.17 | 5.00 | 0.4971 | 33.43 | - | 2023 10-28 | 2024 10-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | 0.94 | 14.18亿 | 14.51亿 | -2.265 | 2.000 | 3.12亿 | 2.54亿 | 22.94 | 93.18 | 12.18 | 7.95 | 2025-02-26 |
2023-12-31 | 0.76 | 14.51亿 | 12.59亿 | 15.20 | 9.761 | 2.54亿 | 2.18亿 | 16.54 | 3.207 | 11.46 | 6.91 | 2025-02-26 |
2022-12-31 | 0.65 | 12.59亿 | 11.51亿 | 9.425 | 66.13 | 2.18亿 | 2.47亿 | -11.82 | -67.99 | 10.69 | 6.24 | 2024-02-24 |
2021-12-31 | 0.74 | 11.51亿 | 8.76亿 | 31.29 | 53.91 | 2.47亿 | 2.22亿 | 11.41 | -51.17 | 10.29 | 7.40 | 2023-02-24 |
2020-12-31 | 0.66 | 8.76亿 | 7.42亿 | 18.12 | 77.46 | 2.22亿 | 2.77亿 | -19.83 | -15.81 | 9.88 | 6.87 | 2022-02-26 |
2019-12-31 | 1.07 | 7.42亿 | 5.90亿 | 25.78 | 8.636 | 2.77亿 | 1.81亿 | 52.58 | -14.29 | 9.47 | 16.40 | 2021-02-26 |
2018-12-31 | 0.72 | 5.90亿 | 5.86亿 | 0.677 | - | 1.81亿 | 1.85亿 | -2.111 | - | 5.68 | 13.63 | 2020-02-28 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:19,763.9万元,同比上年增长:13.34%。 | 1.9764亿 | 13.34% | -25.42% | 1、公司业绩预增主要由于公司子公司四平三达净水有限公司提前终止四平市污水处理厂特许经营权协议的非经常性损益事项增加所致,此项增加公司净利润约6825万元。2、2019年公司生产经营正常,营业收入、净利润均实现稳步增长,主要原因是主营业务膜技术应用业务稳步增长。 | 略增 | 1.74亿 | 2020-01-17 |
2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:27,415.07万元,同比上年增长:51.2%。 | 2.7415亿 | 51.2% | -18.8% | 1、公司业绩预增主要由于公司子公司四平三达净水有限公司提前终止四平市污水处理厂特许经营权协议的非经常性损益事项增加所致,此项增加公司净利润约6825万元。2、2019年公司生产经营正常,营业收入、净利润均实现稳步增长,主要原因是主营业务膜技术应用业务稳步增长。 | 预增 | 1.81亿 | 2020-01-17 |
2019-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为23,117.25万元,同比上期增长66.10%。 | 2.3117亿 | 66.1% | -51.38% | 公司预计2019年1-9月公司经营情况良好,营业收入及净利润持续增长,不存在异常或重大不利变化。前述2019年1-9月业绩情况系公司财务部门初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 | 预增 | 1.39亿 | 2019-10-12 |
2019-09-30 | 营业收入 | 预计2019年1-9月营业收入为52,452.00万元,同比上期增长31.12%。 | 5.2452亿 | 31.12% | 13.81% | 公司预计2019年1-9月公司经营情况良好,营业收入及净利润持续增长,不存在异常或重大不利变化。前述2019年1-9月业绩情况系公司财务部门初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 | 略增 | 4.00亿 | 2019-10-12 |
2019-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为16,096.57万元,同比上期增长19.48%。 | 1.6097亿 | 19.48% | 12.04% | 公司预计2019年1-9月公司经营情况良好,营业收入及净利润持续增长,不存在异常或重大不利变化。前述2019年1-9月业绩情况系公司财务部门初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 | 略增 | 1.35亿 | 2019-10-12 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-18 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-16 | - | - | - | 2024-08-16 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | - | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-26 | - | - | - | 2024-04-26 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-29 | - | - | - | 2023-08-29 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-20 | - | - | - | 2023-04-20 |
2022-09-30 | 2022-10-28 | - | - | - | 2022-10-28 |