
全景图

首页
普冉股份(688766)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.17 | - | 4.06亿 | 0.342 | -7.042 | 1847万 | -63.01 | -72.71 | 21.28 | 0.83 | -1.3544 | 31.45 | - | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
2024 12-31 | 2.78 | 2.56 | 18.04亿 | 60.03 | -7.092 | 2.92亿 | 705.74 | -23.77 | 21 | 14.06 | 1.009 | 33.55 | 10转4股派4.30 | 2025 03-31 | 2025 03-31 |
2024 09-30 | 2.13 | - | 13.66亿 | 78.13 | -4.203 | 2.25亿 | 321.26 | 3.146 | 20.43 | 10.98 | -0.1131 | 33.36 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 1.29 | 1.44 | 8.96亿 | 91.22 | 21.28 | 1.36亿 | 273.78 | 72.38 | 19.7 | 6.80 | -0.7627 | 33.74 | 10派1.90 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.47 | - | 4.05亿 | 98.52 | 12.51 | 4992万 | 277.41 | -6.343 | 26.3 | 2.55 | -0.6697 | 31.80 | - | 2024 04-29 | 2025 04-29 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | 2.78 | 18.04亿 | 11.27亿 | 60.03 | -7.092 | 2.93亿 | -4827万 | 707.13 | -23.01 | 21.06 | 14.09 | 2025-02-26 |
2023-12-31 | -0.46 | 11.27亿 | 9.25亿 | 21.87 | 20.54 | -4827万 | 8315万 | -158.06 | 328.48 | 18.33 | -2.47 | 2025-02-26 |
2022-12-31 | 1.1 | 9.25亿 | 11.03亿 | -16.15 | -17.09 | 8315万 | 2.91亿 | -71.44 | -258.17 | 26.26 | 4.24 | 2024-02-26 |
2021-12-31 | 6.89 | 11.03亿 | 7.17亿 | 53.75 | -10.51 | 2.91亿 | 8604万 | 238.39 | -37.36 | 38.09 | 30.58 | 2023-02-28 |
2021-03-31 | - | 2.36亿 | 1.42亿 | 65.94 | -289.90 | 3842万 | 1307万 | 193.86 | -222.06 | - | - | 2021-06-22 |
2020-12-31 | 3.2 | 7.17亿 | 3.63亿 | 97.62 | 32.95 | 8604万 | 3232万 | 166.20 | 91.92 | 14.4 | 26.06 | 2022-02-23 |
2020-03-31 | - | 1.42亿 | - | - | - | 1307万 | - | - | - | - | - | 2021-06-22 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 营业收入 | 预计2024年1-12月营业收入约:178,000万元,同比上年增长:57.94%左右,同比上年增长65,295.72万元左右。 | 17.8亿 | 57.94% | -12.1% | (一)主营业务的影响2024年,公司所处的半导体设计行业景气度回升,消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖,公司把握契机,持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体,同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地,公司快速把握新增领域增量市场机遇,提高新产品市场渗透率,此外,公司持续提升运营效率,经营效率和业绩表现方面均取得一定成果。2024年度,公司全年营业收入创历史新高,整体实现营业收入约17.80亿元,较去年同比增长57.94%左右。产品线方面,公司基于“存储”与“存储+”并行的战略,原有存储产品线持续完善产品全系列布局及工艺性能领先性,重视中高端工控及车载客户的拓展机会,以及新增领域的增量机会,为有效拓展市占率奠定产品基础;“存储+”产品线下的MCU产品和VCM Driver产品迅速建立品牌知名度,实现了持续快速的发展。(二)期间费用的影响公司多举措并举,保持高强度研发投入,重视产品研发创新和工艺深化,在原有存储芯片领域,继续拓展品类,加快产品迭代以及产品性能和成本优化,并加强向工规、车规领域发展的投入;积极发挥特色工艺优势,延展“存储+”战略路径,持续增强公司的自主研发能力,推进新产品技术与应用布局,加强建立公司人才梯队建设。2024年公司人员数量较去年同期有所提升,研发投入及其他期间费用相较于上一年同比增长幅度超30%。(三)计提资产减值准备的影响2024年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提同比有较大幅度的减少。(四)其他影响报告期内,因每年政府补助政策不同,公司获得的各项政府补助,以及因增值税加计抵免政策的实施而增加的其他收益金额相较2023年同比有较大幅度的增加。 | 预增 | 11.27亿 | 2025-01-27 |
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:24,600万元,同比上年增长31,088.31万元左右。 | 2.46亿 | 479.14% | -75.6% | (一)主营业务的影响2024年,公司所处的半导体设计行业景气度回升,消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖,公司把握契机,持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体,同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地,公司快速把握新增领域增量市场机遇,提高新产品市场渗透率,此外,公司持续提升运营效率,经营效率和业绩表现方面均取得一定成果。2024年度,公司全年营业收入创历史新高,整体实现营业收入约17.80亿元,较去年同比增长57.94%左右。产品线方面,公司基于“存储”与“存储+”并行的战略,原有存储产品线持续完善产品全系列布局及工艺性能领先性,重视中高端工控及车载客户的拓展机会,以及新增领域的增量机会,为有效拓展市占率奠定产品基础;“存储+”产品线下的MCU产品和VCM Driver产品迅速建立品牌知名度,实现了持续快速的发展。(二)期间费用的影响公司多举措并举,保持高强度研发投入,重视产品研发创新和工艺深化,在原有存储芯片领域,继续拓展品类,加快产品迭代以及产品性能和成本优化,并加强向工规、车规领域发展的投入;积极发挥特色工艺优势,延展“存储+”战略路径,持续增强公司的自主研发能力,推进新产品技术与应用布局,加强建立公司人才梯队建设。2024年公司人员数量较去年同期有所提升,研发投入及其他期间费用相较于上一年同比增长幅度超30%。(三)计提资产减值准备的影响2024年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提同比有较大幅度的减少。(四)其他影响报告期内,因每年政府补助政策不同,公司获得的各项政府补助,以及因增值税加计抵免政策的实施而增加的其他收益金额相较2023年同比有较大幅度的增加。 | 扭亏 | -6488万 | 2025-01-27 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约:27,000万元,同比上年增长31,827.43万元左右。 | 2.7亿 | 659.3% | -49.02% | (一)主营业务的影响2024年,公司所处的半导体设计行业景气度回升,消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖,公司把握契机,持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体,同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地,公司快速把握新增领域增量市场机遇,提高新产品市场渗透率,此外,公司持续提升运营效率,经营效率和业绩表现方面均取得一定成果。2024年度,公司全年营业收入创历史新高,整体实现营业收入约17.80亿元,较去年同比增长57.94%左右。产品线方面,公司基于“存储”与“存储+”并行的战略,原有存储产品线持续完善产品全系列布局及工艺性能领先性,重视中高端工控及车载客户的拓展机会,以及新增领域的增量机会,为有效拓展市占率奠定产品基础;“存储+”产品线下的MCU产品和VCM Driver产品迅速建立品牌知名度,实现了持续快速的发展。(二)期间费用的影响公司多举措并举,保持高强度研发投入,重视产品研发创新和工艺深化,在原有存储芯片领域,继续拓展品类,加快产品迭代以及产品性能和成本优化,并加强向工规、车规领域发展的投入;积极发挥特色工艺优势,延展“存储+”战略路径,持续增强公司的自主研发能力,推进新产品技术与应用布局,加强建立公司人才梯队建设。2024年公司人员数量较去年同期有所提升,研发投入及其他期间费用相较于上一年同比增长幅度超30%。(三)计提资产减值准备的影响2024年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提同比有较大幅度的减少。(四)其他影响报告期内,因每年政府补助政策不同,公司获得的各项政府补助,以及因增值税加计抵免政策的实施而增加的其他收益金额相较2023年同比有较大幅度的增加。 | 扭亏 | -4827万 | 2025-01-27 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:14,300万元,同比上年增长24,096.7万元左右。 | 1.43亿 | 245.97% | 31.95% | (一)主营业务的影响2024年上半年,受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用等,公司主营产品所处的市场需求相较于去年同期有所提升。公司在非易失存储器产品线的完整布局和性能领先上持续稳定发挥,在既有产品的基础上大力拓展产品市场份额,同时积极推进新产品顺利量产落地。2024年上半年实现营业收入约8.8亿,同比增长87.80%,其中第二季度实现营业收入约4.75亿,环比增长约17.32%,创公司成立以来单季度营业收入值新高,公司产品出货量同比及环比也均实现不同幅度的提升,为后续战略布局奠定一定的市场基础。(二)其他方面的影响2024年上半年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提幅度明显减少,报告期内预计增加利润总额约1,112万元。2024年上半年,公司持有的部分交易性金融资产受到二级市场价格波动影响,报告期内公允价值变动损失项目预计减少利润总额约1,728万元。 | 扭亏 | -9797万 | 2024-07-19 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:12,800万元,同比上年增长20,624.95万元左右。 | 1.28亿 | 263.58% | 56.39% | (一)主营业务的影响2024年上半年,受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用等,公司主营产品所处的市场需求相较于去年同期有所提升。公司在非易失存储器产品线的完整布局和性能领先上持续稳定发挥,在既有产品的基础上大力拓展产品市场份额,同时积极推进新产品顺利量产落地。2024年上半年实现营业收入约8.8亿,同比增长87.80%,其中第二季度实现营业收入约4.75亿,环比增长约17.32%,创公司成立以来单季度营业收入值新高,公司产品出货量同比及环比也均实现不同幅度的提升,为后续战略布局奠定一定的市场基础。(二)其他方面的影响2024年上半年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提幅度明显减少,报告期内预计增加利润总额约1,112万元。2024年上半年,公司持有的部分交易性金融资产受到二级市场价格波动影响,报告期内公允价值变动损失项目预计减少利润总额约1,728万元。 | 扭亏 | -7825万 | 2024-07-19 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | 2025-04-29 |
2024-12-31 | 2025-03-31 | - | - | - | 2025-03-31 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-29 |
2023-12-31 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | - | - | 2024-04-16 |
2023-09-30 | 2023-10-26 | - | - | - | 2023-10-26 |
2023-06-30 | 2023-08-23 | - | - | - | 2023-08-23 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-08 | - | - | 2023-04-08 |