
全景图

首页
华密新材(836247)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.26 | - | 2.91亿 | -0.523 | -0.313 | 3162万 | -23.44 | 10.62 | 3.6845 | 7.21 | 0.1417 | 30.68 | - | 2024 10-25 | 2024 10-25 |
2024 06-30 | 0.17 | 0.16 | 1.91亿 | 0.436 | 11.49 | 2059万 | -12.52 | -6.235 | 3.594 | 4.71 | 0.098 | 30.32 | 不分配不转增 | 2024 08-08 | 2024 08-08 |
2024 03-31 | 0.11 | - | 9010万 | 0.486 | -16.74 | 1063万 | 0.940 | 0.397 | 4.7523 | 2.42 | 0.0592 | 31.73 | - | 2024 04-22 | 2024 04-22 |
2023 12-31 | 0.56 | 0.51 | 4.00亿 | 19.35 | 5.574 | 5188万 | 21.69 | -40.39 | 4.6383 | 12.60 | -0.1284 | 31.11 | 10转3股派1.87 | 2024 03-25 | 2024 03-25 |
2023 09-30 | 0.44 | - | 2.92亿 | 16.25 | 2.433 | 4130万 | 28.70 | 36.47 | 4.5248 | 10.12 | -0.2325 | 30.48 | - | 2023 10-20 | 2024 10-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | 0.34 | 4.12亿 | 4.00亿 | 2.850 | 20.98 | 4114万 | 5188万 | -20.71 | -13.61 | 3.76 | 9.32 | 2025-02-28 |
2023-12-31 | 0.56 | 4.00亿 | 3.36亿 | 19.35 | 5.574 | 5188万 | 4263万 | 21.69 | -40.39 | 4.64 | 12.60 | 2025-02-28 |
2022-12-31 | 0.61 | 3.36亿 | 3.63亿 | -7.567 | -5.564 | 4263万 | 4420万 | -3.552 | -49.52 | 4.25 | 19.81 | 2024-02-23 |
2021-12-31 | 0.68 | 3.63亿 | 3.05亿 | 19.11 | 8.502 | 4420万 | 4775万 | -7.427 | 71.41 | 2.99 | 26.35 | 2023-02-27 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,773.04万元,同比上年增长:49.65%。 | 3773万 | 49.65% | 25.52% | 报告期内,公司积极开拓市场,业务稳步增长,部分研发产品量产,产品毛利增加,盈利水平提高。 | 略增 | 2521万 | 2023-10-16 |
2023-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,129.56万元,同比上年增长:28.7%。 | 4130万 | 28.7% | 36.47% | 报告期内,公司积极开拓市场,业务稳步增长,部分研发产品量产,产品毛利增加,盈利水平提高。 | 略增 | 3209万 | 2023-10-16 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,131.34万元,同比上年增长:109.26%。 | 2131万 | 109.26% | 24.23% | 报告期内,公司积极开拓市场,在手订单、高铁领域与航空航天领域产品销售较上年同期增长,经营情况不断向好。报告期内,公司橡胶材料原料采购价格较上年同期下降,公司整体毛利率提高,净利润上升。 | 预增 | 1019万 | 2023-07-14 |
2023-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,283.54万元,同比上年增长:104.04%。 | 2284万 | 104.04% | 16.9% | 报告期内,公司积极开拓市场,在手订单、高铁领域与航空航天领域产品销售较上年同期增长,经营情况不断向好。报告期内,公司橡胶材料原料采购价格较上年同期下降,公司整体毛利率提高,净利润上升。 | 预增 | 1119万 | 2023-07-14 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-25 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-25 | - | - | - | 2024-10-25 |
2024-06-30 | 2024-08-08 | - | - | - | 2024-08-08 |
2024-03-31 | 2024-04-22 | - | - | - | 2024-04-22 |
2023-12-31 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | - | - | 2024-03-25 |
2023-09-30 | 2023-10-20 | - | - | - | 2023-10-20 |
2023-06-30 | 2023-07-28 | - | - | - | 2023-07-28 |
2023-03-31 | 2023-04-12 | - | - | - | 2023-04-12 |
2022-12-31 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-07 | - | 2023-04-07 |