
全景图

首页
恒立钻具(836942)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.4875 | - | 1.43亿 | 22.23 | -17.91 | 2990万 | 7.740 | -27.40 | 7.8032 | 6.32 | 0.3147 | 39.71 | - | 2024 10-25 | 2024 10-25 |
2024 06-30 | 0.3157 | 0.29 | 9819万 | 28.22 | 26.66 | 1936万 | -1.260 | 199.11 | 7.6314 | 4.14 | 0.1675 | 38.57 | 不分配不转增 | 2024 08-20 | 2024 08-20 |
2024 03-31 | 0.0795 | - | 4332万 | 8.064 | -23.88 | 485.2万 | -60.16 | -70.01 | 7.544 | 1.05 | -0.0048 | 35.67 | - | 2024 04-26 | 2024 04-26 |
2023 12-31 | 0.7162 | 0.48 | 1.74亿 | -14.66 | 40.16 | 4392万 | 40.53 | 98.74 | 7.4649 | 9.92 | 0.0228 | 41.07 | 10派1.50 | 2024 04-23 | 2024 04-23 |
2023 09-30 | 0.4525 | - | 1.17亿 | -20.75 | 11.27 | 2775万 | -6.820 | 9.481 | 7.2011 | 6.34 | -0.1147 | 40.23 | - | 2023 10-26 | 2024 10-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | 0.5963 | 1.96亿 | 1.74亿 | 12.82 | 18.07 | 3657万 | 4392万 | -16.74 | -36.66 | 7.95 | 7.68 | 2025-02-26 |
2023-12-31 | 0.7162 | 1.74亿 | 2.04亿 | -14.66 | 40.16 | 4392万 | 3125万 | 40.55 | 98.74 | 7.46 | 9.92 | 2025-02-26 |
2022-12-31 | 0.66 | 2.04亿 | 2.17亿 | -5.910 | 8.191 | 3125万 | 4853万 | -35.61 | -91.04 | 6.91 | 13.41 | 2024-02-26 |
2021-12-31 | 1.0725 | 2.17亿 | 1.56亿 | 38.80 | -9.134 | 4853万 | 4105万 | 18.23 | -24.55 | 4.71 | 31.44 | 2023-02-24 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-28 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-25 | - | - | - | 2024-10-25 |
2024-06-30 | 2024-08-20 | - | - | - | 2024-08-20 |
2024-03-31 | 2024-04-26 | - | - | - | 2024-04-26 |
2023-12-31 | 2024-04-23 | - | - | - | 2024-04-23 |
2023-09-30 | 2023-10-26 | - | - | - | 2023-10-26 |
2023-06-30 | 2023-08-28 | - | - | - | 2023-08-28 |
2023-03-31 | 2023-04-25 | - | - | - | 2023-04-25 |
2022-12-31 | 2023-04-07 | 2023-04-18 | - | - | 2023-04-18 |
2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-08-15 | - | - | 2022-08-15 |