
全景图

首页
方大新材(838163)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.28 | - | 5.10亿 | 43.66 | -3.279 | 3596万 | 18.01 | -26.29 | 3.5107 | 7.93 | 0.1348 | 16.36 | - | 2024 10-25 | 2024 10-25 |
2024 06-30 | 0.21 | 0.21 | 3.30亿 | 38.51 | 30.49 | 2648万 | 23.32 | -5.581 | 3.4159 | 5.76 | 0.1808 | 17.02 | 不分配不转增 | 2024 08-26 | 2024 08-26 |
2024 03-31 | 0.11 | - | 1.43亿 | 20.86 | -1.058 | 1362万 | 26.91 | 52.98 | 3.5662 | 3.00 | 0.2115 | 17.71 | - | 2024 04-26 | 2024 04-26 |
2023 12-31 | 0.31 | 0.34 | 5.00亿 | 30.10 | 23.44 | 3937万 | -3.490 | -1.064 | 3.4607 | 9.11 | 0.655 | 18.75 | 10派2.50 | 2024 04-26 | 2024 04-26 |
2023 09-30 | 0.24 | - | 3.55亿 | 22.20 | -2.148 | 3047万 | -11.06 | -16.22 | 3.3739 | 7.12 | 0.3388 | 18.05 | - | 2023 10-26 | 2024 10-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | 0.35 | 6.98亿 | 5.00亿 | 39.72 | 4.133 | 4458万 | 3937万 | 13.22 | -9.049 | 3.61 | 9.85 | 2025-02-26 |
2023-12-31 | 0.31 | 5.00亿 | 3.84亿 | 30.10 | 23.44 | 3937万 | 4079万 | -3.490 | -1.065 | 3.46 | 9.11 | 2025-02-26 |
2022-12-31 | 0.32 | 3.84亿 | 3.63亿 | 5.946 | -1.104 | 4079万 | 3631万 | 12.37 | -36.48 | 3.32 | 10.27 | 2024-02-26 |
2021-12-31 | 0.29 | 3.63亿 | 2.97亿 | 21.91 | -13.52 | 3631万 | 4708万 | -22.88 | -60.68 | 2.99 | 9.67 | 2023-02-22 |
2020-12-31 | 0.4 | 2.97亿 | 2.42亿 | 23.13 | 26.46 | 4708万 | 2862万 | 64.48 | 12.13 | 2.97 | 16.12 | 2022-02-10 |
2019-12-31 | 0.26 | 2.42亿 | 2.72亿 | -11.19 | 17.05 | 2862万 | 3428万 | -16.51 | 20.62 | 2.11 | 12.45 | 2021-02-26 |
2018-12-31 | 0.32 | 2.73亿 | 2.16亿 | 26.29 | 18.18 | 3499万 | 2910万 | 20.21 | -23.87 | 2.08 | 16.38 | 2019-02-26 |
2017-12-31 | 0.29 | 2.16亿 | 1.56亿 | 38.35 | -0.889 | 2910万 | 2627万 | 10.79 | 10.08 | 2.9 | 25.12 | 2019-02-26 |
2016-12-31 | 0.53 | 1.56亿 | 1.51亿 | 3.517 | - | 2627万 | 2093万 | 25.49 | - | 1.71 | 38.19 | 2018-02-27 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,300万元至2,500万元,同比上年增长:49.64%至62.66%。 | 2300万~2500万 | 49.64%~62.66% | 29.03%~48.95% | 随着产能的释放及国内外市场的有效开拓,实现国内外收入同比增长及净利润同向增长。 | 预增 | 1537万 | 2022-07-11 |
2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元至5,000万元,同比上年增长:57.22%至74.69%。 | 4500万~5000万 | 57.22%~74.69% | -6.33%~38.08% | 1、2020年度,公司加大研发力度,进一步延伸产业链,有效提升了产品综合毛利。2、积极开拓国际国内两个市场,实现销售收入与利润的同步增长。 | 预增 | 2862万 | 2021-01-18 |
2020-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,200万元至2,400万元,同比上年增长:52.64%至66.52%。 | 2200万~2400万 | 52.64%~66.52% | 38.85%~60.56% | 公司主要产品的在手订单充足,生产经营情况好于预期。 | 预增 | 1441万 | 2020-06-09 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-28 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-25 | - | - | - | 2024-10-25 |
2024-06-30 | 2024-08-26 | - | - | - | 2024-08-26 |
2024-03-31 | 2024-04-26 | - | - | - | 2024-04-26 |
2023-12-31 | 2024-04-26 | - | - | - | 2024-04-26 |
2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | - | - | 2023-10-26 |
2023-06-30 | 2023-08-21 | - | - | - | 2023-08-21 |
2023-03-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | - | - | 2023-04-18 |
2022-09-30 | 2022-10-28 | - | - | - | 2022-10-28 |