![](/newstatic/images/left_datacenter.png)
全景图
![](/newstatic/css/img/sjqjt.gif)
首页
新华制药限售解禁时间图
限售股解禁预案:
![](/newstatic/images/loading.gif)
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-14 | 1 | 股东明细 | 3709.20万 | 3709.20万 | 215.26万 | 5.56亿 | 5.38 | 8.14 | 14.98 | 定向增发机构配售股份 | - | - |
2 | 2023-05-09 | 10 | 股东明细 | 79.53万 | 24.09万 | 3867.67万 | 537.69万 | 0.04 | 0.05 | 22.32 | 股权激励期权行权 | -4.82 | 3.45 |
3 | 2023-01-11 | 1 | 股东明细 | 426.03万 | 426.03万 | 3829.45万 | 1.23亿 | 0.63 | 0.97 | 28.93 | 股权激励期权行权 | -17.25 | -9.70 |
4 | 2022-01-13 | 12 | 股东明细 | 516.78万 | 458.12万 | 120.25万 | 4769.06万 | 0.72 | 1.05 | 10.41 | 股权激励期权行权 | 15.14 | -14.07 |
5 | 2021-01-19 | 14 | 股东明细 | 550.80万 | 473.71万 | 78.26万 | 4201.76万 | 0.76 | 1.10 | 8.87 | 股权激励期权行权 | -10.38 | -1.93 |
6 | 2020-10-13 | 2 | 股东明细 | 2735.28万 | 2735.28万 | 1.16万 | 2.69亿 | 4.40 | 6.41 | 9.82 | 定向增发机构配售股份 | -3.54 | 8.87 |
7 | 2010-06-07 | 5 | 股东明细 | 1.65亿 | 1.65亿 | 2.06万 | 12.39亿 | 36.06 | 53.67 | 7.51 | 股权分置限售股份 | -10.52 | -15.72 |
8 | 2010-03-19 | 5 | 股东明细 | 2286.56万 | 2286.56万 | 1.65亿 | 2.05亿 | 5.00 | 16.06 | 8.96 | 股权分置限售股份 | 6.31 | 9.41 |
- 2025-04-14
- 2023-05-09
- 2023-01-11
- 2022-01-13
- 2021-01-19
解禁日期:
![](/newstatic/images/loading.gif)
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华鲁投资发展有限公司 | 3709.20万 | - | 6.17亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 预案 |
本次解禁股东1家,
共3709.20万股
解禁日期:2025-04-14