
全景图

首页
德展健康限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-08 | 7 | 股东明细 | 2.27亿 | 2.27亿 | 1350.00 | 14.17亿 | 10.15 | 10.15 | 6.23 | 定向增发机构配售股份 | 2.42 | -5.52 |
2 | 2019-11-19 | 8 | 股东明细 | 9.33亿 | 9.33亿 | 2.27亿 | 66.46亿 | 41.64 | 46.35 | 7.12 | 定向增发机构配售股份 | -18.13 | -17.06 |
3 | 2017-12-05 | 1 | 股东明细 | 1.13亿 | 1.13亿 | 11.61亿 | 9.57亿 | 5.02 | 10.41 | 8.51 | 其他类型 | 23.36 | -1.60 |
4 | 2017-10-19 | 7 | 股东明细 | 3.79亿 | 3.79亿 | 12.73亿 | 29.25亿 | 16.92 | 39.18 | 7.71 | 定向增发机构配售股份 | -3.38 | 9.86 |
5 | 2016-11-07 | 2 | 股东明细 | 1.04亿 | 1.04亿 | 9.50亿 | 16.66亿 | 7.75 | 26.51 | 16.01 | 定向增发机构配售股份 | -4.54 | -0.13 |
6 | 2014-11-07 | 1 | 股东明细 | 2.06亿 | 2.06亿 | 1.04亿 | 18.37亿 | 44.14 | 56.78 | 8.90 | 追加承诺限售股份上市流通 | -6.43 | 3.72 |
- 2020-01-08
- 2019-11-19
- 2017-12-05
- 2017-10-19
- 2016-11-07
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金 | 6840.58万 | 6840.58万 | 4.26亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券投资基金 | 4574.72万 | 4574.72万 | 2.85亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 | 4121.55万 | 4121.55万 | 2.57亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 新疆金融投资有限公司 | 2280.19万 | 2280.19万 | 1.42亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健10号私募证券投资基金 | 2265.86万 | 2265.86万 | 1.41亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 北京华榛投资管理有限公司-北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙) | 2265.86万 | 2265.86万 | 1.41亿 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 新疆天山毛纺织股份有限公司-第1期员工持股计划 | 399.77万 | 399.77万 | 2490.55万 | 37 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东7家,
共2.27亿股
,解禁后20日涨跌幅-5.52%
解禁日期:2020-01-08