
全景图

首页
通鼎互联限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-18 | 10 | 股东明细 | 2894.30万 | 2894.30万 | 7469.57万 | 3.89亿 | 2.29 | 2.44 | 13.44 | 定向增发机构配售股份 | -3.38 | -6.93 |
2 | 2018-05-11 | 9 | 股东明细 | 4043.10万 | 4043.10万 | 1.03亿 | 5.49亿 | 3.20 | 3.49 | 13.57 | 定向增发机构配售股份 | -4.34 | -7.91 |
3 | 2017-08-14 | 4 | 股东明细 | 696.15万 | 371.23万 | 1.05亿 | 4603.27万 | 0.29 | 0.32 | 12.40 | 股权激励限售股份 | -8.89 | 8.61 |
4 | 2014-08-06 | 8 | 股东明细 | 240.50万 | 160.55万 | 2833.44万 | 2740.59万 | 0.45 | 0.49 | 17.07 | 股权激励限售股份 | -8.97 | 22.94 |
5 | 2013-10-22 | 7 | 股东明细 | 1.71亿 | 1.58亿 | 2305.95万 | 23.40亿 | 57.46 | 62.71 | 14.79 | 首发原股东限售股份 | 4.62 | -3.19 |
6 | 2011-10-21 | 28 | 股东明细 | 2979.00万 | 2918.25万 | 1.72亿 | 4.02亿 | 10.90 | 30.34 | 13.79 | 首发原股东限售股份 | -11.53 | 5.71 |
7 | 2011-01-21 | 42 | 股东明细 | 1340.00万 | 1340.00万 | 2.01亿 | 2.37亿 | 5.00 | 20.00 | 17.69 | 首发机构配售股份 | -17.87 | 5.90 |
- 2018-05-18
- 2018-05-11
- 2017-08-14
- 2014-08-06
- 2013-10-22
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄健 | 1417.19万 | 1417.19万 | 1.90亿 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 张煜 | 212.79万 | 212.79万 | 2859.88万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 陈斌 | 184.42万 | 184.42万 | 2478.67万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 刘文斌 | 173.77万 | 173.77万 | 2335.52万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 黄佶 | 170.24万 | 170.24万 | 2288.06万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 盛森 | 170.24万 | 170.24万 | 2288.06万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 陈亮 | 141.85万 | 141.85万 | 1906.45万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 张咏梅 | 141.85万 | 141.85万 | 1906.45万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 朱健彦 | 141.85万 | 141.85万 | 1906.45万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 方晓亮 | 140.08万 | 140.08万 | 1882.73万 | 42 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东10家,
共2894.30万股
,解禁后20日涨跌幅-6.93%
解禁日期:2018-05-18