
全景图

首页
协鑫集成限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-26 | 14 | 股东明细 | 7.73亿 | 7.73亿 | 768.92万 | 34.72亿 | 13.21 | 13.22 | 4.49 | 定向增发机构配售股份 | 22.52 | 21.32 |
2 | 2021-03-03 | 1 | 股东明细 | 70.67万 | 70.67万 | 7.80亿 | 252.31万 | 0.01 | 0.01 | 3.57 | 股权激励限售股份 | -16.75 | -3.45 |
3 | 2020-05-25 | 3 | 股东明细 | 383.25万 | 283.88万 | 800.19万 | 743.75万 | 0.06 | 0.06 | 2.62 | 股权激励限售股份 | -4.30 | -3.00 |
4 | 2020-01-16 | 2 | 股东明细 | 94.23万 | 75.48万 | 1049.71万 | 427.98万 | 0.01 | 0.01 | 5.67 | 股权激励限售股份 | -7.17 | -1.44 |
5 | 2019-05-13 | 5 | 股东明细 | 640.00万 | 640.00万 | 1230.36万 | 3884.80万 | 0.13 | 0.13 | 6.07 | 股权激励限售股份 | -19.63 | 6.93 |
6 | 2019-01-02 | 7 | 股东明细 | 25.23亿 | 25.23亿 | 1600.00万 | 125.89亿 | 49.84 | 49.99 | 4.99 | 定向增发机构配售股份 | 0.40 | -0.60 |
7 | 2014-11-19 | 2 | 股东明细 | 3.70亿 | 1.34亿 | 2.36亿 | 2.56亿 | 15.86 | 22.04 | 1.91 | 追加承诺限售股份上市流通 | - | 0.00 |
8 | 2011-11-18 | 30 | 股东明细 | 1.64亿 | 1.08亿 | 2.63亿 | 17.90亿 | 20.44 | 40.83 | 16.61 | 首发原股东限售股份 | 2.33 | -29.86 |
9 | 2011-02-18 | 73 | 股东明细 | 1320.00万 | 1320.00万 | 1.98亿 | 6.44亿 | 5.01 | 20.00 | 48.75 | 首发机构配售股份 | -1.09 | 4.98 |
- 2021-07-26
- 2021-03-03
- 2020-05-25
- 2020-01-16
- 2019-05-13
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙) | 3.08亿 | 3.08亿 | 13.82亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 合肥东城产业投资有限公司 | 2.46亿 | 2.46亿 | 11.05亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 沛县经济开发区发展有限公司 | 6153.85万 | 6153.85万 | 2.76亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 建投华科投资股份有限公司 | 3076.92万 | 3076.92万 | 1.38亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 宋佳骏 | 3076.92万 | 3076.92万 | 1.38亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 杨军 | 3076.92万 | 3076.92万 | 1.38亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 杨明焕 | 1846.15万 | 1846.15万 | 8289.23万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 徐先锋 | 1538.46万 | 1538.46万 | 6907.69万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 雷婉宁 | 1538.46万 | 1538.46万 | 6907.69万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金 | 400.00万 | 400.00万 | 1796.00万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 | 307.69万 | 307.69万 | 1381.54万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 余英 | 307.69万 | 307.69万 | 1381.54万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金 | 307.69万 | 307.69万 | 1381.54万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 上海证大资产管理有限公司-证大创富1号私募证券投资基金 | 307.69万 | 307.69万 | 1381.54万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东14家,
共7.73亿股
,解禁后20日涨跌幅21.32%
解禁日期:2021-07-26