
全景图

首页
裕同科技限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
- 2019-12-16
- 2017-12-18
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴兰兰 | 4.64亿 | 1.16亿 | 112.71亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
2 | 王华君 | 9603.00万 | 2400.75万 | 23.32亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
3 | 刘波 | 3649.14万 | 912.29万 | 8.86亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
4 | 深圳市裕同电子有限公司 | 1833.68万 | 1833.68万 | 4.45亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
本次解禁股东4家,
共1.68亿股
,解禁后20日涨跌幅18.90%
解禁日期:2019-12-16