
全景图

首页
新开源限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | 13 | 股东明细 | 905.18万 | 905.18万 | 3575.47万 | 1.09亿 | 1.87 | 2.01 | 12.01 | 股权激励限售股份 | -14.51 | -5.78 |
2 | 2023-06-13 | 12 | 股东明细 | 616.75万 | 616.75万 | 3795.54万 | 1.47亿 | 1.90 | 2.16 | 23.80 | 股权激励限售股份 | -7.11 | -1.20 |
3 | 2022-06-17 | 11 | 股东明细 | 817.60万 | 817.60万 | 5791.64万 | 1.28亿 | 2.37 | 2.85 | 15.66 | 股权激励限售股份 | 16.16 | 9.59 |
4 | 2021-08-12 | 1 | 股东明细 | 114.86万 | 114.86万 | 4191.64万 | 1843.57万 | 0.33 | 0.38 | 16.05 | 定向增发机构配售股份 | 9.20 | 5.09 |
5 | 2021-06-04 | 1 | 股东明细 | 967.04万 | 967.04万 | 2251.50万 | 1.34亿 | 2.99 | 3.22 | 13.90 | 定向增发机构配售股份 | 1.39 | 21.16 |
6 | 2020-08-14 | 1 | 股东明细 | 496.86万 | 496.86万 | 3190.96万 | 8858.98万 | 1.54 | 1.71 | 17.83 | 定向增发机构配售股份 | 8.09 | -3.29 |
7 | 2020-07-28 | 1 | 股东明细 | 640.00万 | 640.00万 | 3687.81万 | 1.03亿 | 1.98 | 2.24 | 16.08 | 定向增发机构配售股份 | 10.21 | 4.35 |
8 | 2020-06-30 | 6 | 股东明细 | 9376.44万 | 9376.44万 | 4327.81万 | 13.89亿 | 29.02 | 33.51 | 14.81 | 定向增发机构配售股份 | 2.52 | 10.21 |
9 | 2019-10-25 | 27 | 股东明细 | 1137.06万 | 886.62万 | 2.06亿 | 1.68亿 | 2.74 | 7.55 | 18.92 | 定向增发机构配售股份 | - | 0.87 |
10 | 2018-10-11 | 32 | 股东明细 | 4676.25万 | 4676.25万 | 6291.38万 | 6.32亿 | 21.19 | 29.65 | 13.51 | 定向增发机构配售股份 | -13.79 | -4.06 |
11 | 2018-02-08 | 10 | 股东明细 | 115.45万 | 115.45万 | 8402.10万 | 4123.93万 | 0.68 | 1.35 | 35.72 | 定向增发机构配售股份 | -24.95 | 4.92 |
12 | 2016-10-24 | 1 | 股东明细 | 53.59万 | 53.59万 | 8604.06万 | 2819.78万 | 0.31 | 0.63 | 52.62 | 定向增发机构配售股份 | 0.81 | 12.11 |
13 | 2014-11-20 | 4 | 股东明细 | 4571.20万 | 1168.30万 | 3478.74万 | 2.47亿 | 10.14 | 14.53 | 21.12 | 首发原股东限售股份 | 60.98 | 61.51 |
14 | 2012-04-11 | 1 | 股东明细 | 40.00万 | 40.00万 | 3102.00万 | 614.80万 | 0.56 | 0.98 | 15.37 | 首发原股东限售股份 | -9.84 | 12.75 |
15 | 2011-08-25 | 34 | 股东明细 | 2453.00万 | 2058.00万 | 3342.00万 | 5.10亿 | 28.58 | 50.71 | 24.79 | 首发原股东限售股份 | 36.78 | -8.51 |
16 | 2010-11-25 | 81 | 股东明细 | 180.00万 | 180.00万 | 2700.00万 | 1.31亿 | 5.00 | 20.00 | 72.85 | 首发机构配售股份 | 15.09 | -9.20 |
- 2024-06-19
- 2023-06-13
- 2022-06-17
- 2021-08-12
- 2021-06-04
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董事会认为应当激励的其他人员 | 668.48万 | 668.48万 | 8028.38万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
2 | 董事会认为应当激励的其他人员 | 79.50万 | 79.50万 | 954.80万 | 24 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
3 | 于江涛 | 26.25万 | 26.25万 | 315.26万 | 24 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
4 | 张军政 | 22.50万 | 22.50万 | 270.23万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
5 | 任大龙 | 22.50万 | 22.50万 | 270.23万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
6 | 杨洪波 | 22.50万 | 22.50万 | 270.23万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
7 | 张德栋 | 13.50万 | 13.50万 | 162.14万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
8 | 李社刚 | 11.25万 | 11.25万 | 135.11万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
9 | 邢小亮 | 11.25万 | 11.25万 | 135.11万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
10 | 王实刚 | 9.00万 | 9.00万 | 108.09万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
11 | 邹晓文 | 9.00万 | 9.00万 | 108.09万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
12 | 刘爱民 | 6.75万 | 6.75万 | 81.07万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
13 | 毛海湛 | 2.70万 | 2.70万 | 32.43万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
本次解禁股东13家,
共905.18万股
,解禁后20日涨跌幅-5.78%
解禁日期:2024-06-19