
全景图

首页
华策影视限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027-11-29 | 1 | 股东明细 | 9.12万 | 9.12万 | 2.73亿 | 61.38万 | 0.00 | 0.01 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
2 | 2027-07-05 | 3 | 股东明细 | 168.02万 | 168.02万 | 2.73亿 | 1130.75万 | 0.09 | 0.10 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
3 | 2026-11-30 | 1 | 股东明细 | 6.84万 | 6.84万 | 2.75亿 | 46.03万 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
4 | 2026-07-03 | 3 | 股东明细 | 126.01万 | 126.01万 | 2.75亿 | 848.06万 | 0.07 | 0.08 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
5 | 2025-12-01 | 1 | 股东明细 | 6.84万 | 6.84万 | 2.76亿 | 46.03万 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
6 | 2025-07-03 | 3 | 股东明细 | 126.01万 | 126.01万 | 2.76亿 | 848.06万 | 0.07 | 0.08 | 6.73 | 股权激励限售股份 | - | - |
7 | 2021-11-08 | 7 | 股东明细 | 1.45亿 | 1.45亿 | 3.08亿 | 8.04亿 | 7.65 | 9.12 | 5.53 | 定向增发机构配售股份 | -5.14 | 1.22 |
8 | 2018-11-29 | 5 | 股东明细 | 1.75亿 | 1.75亿 | 3.92亿 | 15.28亿 | 9.85 | 12.65 | 8.74 | 定向增发机构配售股份 | -11.13 | -0.11 |
9 | 2018-08-29 | 4 | 股东明细 | 897.93万 | 774.43万 | 5.67亿 | 7264.13万 | 0.44 | 0.64 | 9.38 | 股权激励限售股份 | -1.97 | 3.49 |
10 | 2018-01-12 | 4 | 股东明细 | 3229.47万 | 3229.47万 | 5.50亿 | 3.47亿 | 1.82 | 2.65 | 10.75 | 定向增发机构配售股份 | 2.93 | 10.65 |
11 | 2017-05-12 | 4 | 股东明细 | 3229.47万 | 3229.47万 | 5.59亿 | 3.10亿 | 1.85 | 2.72 | 9.61 | 定向增发机构配售股份 | -10.88 | 21.50 |
12 | 2016-04-13 | 4 | 股东明细 | 2018.42万 | 2018.42万 | 3.71亿 | 5.38亿 | 1.85 | 2.80 | 26.65 | 定向增发机构配售股份 | 3.32 | -11.48 |
13 | 2015-03-30 | 7 | 股东明细 | 6260.45万 | 2223.60万 | 1.88亿 | 8.61亿 | 3.41 | 4.78 | 38.74 | 定向增发机构配售股份 | 26.69 | -9.15 |
14 | 2013-10-28 | 3 | 股东明细 | 3.55亿 | 2.01亿 | 1.57亿 | 62.54亿 | 34.57 | 47.40 | 31.15 | 首发原股东限售股份 | - | -5.43 |
15 | 2012-08-28 | 2 | 股东明细 | 4324.80万 | 4324.80万 | 2.39亿 | 6.27亿 | 11.26 | 29.86 | 14.50 | 首发原股东限售股份 | 3.79 | 4.12 |
16 | 2011-10-26 | 6 | 股东明细 | 240.42万 | 138.77万 | 8231.58万 | 7188.29万 | 1.23 | 4.68 | 51.80 | 首发原股东限售股份 | 5.94 | 17.98 |
17 | 2011-01-26 | 78 | 股东明细 | 282.40万 | 282.40万 | 4236.00万 | 2.56亿 | 5.00 | 20.00 | 90.52 | 首发机构配售股份 | -16.15 | 10.99 |
- 2027-11-29
- 2027-07-05
- 2026-11-30
- 2026-07-03
- 2025-12-01
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏欣才 | 9.12万 | - | 75.15万 | 36 | 0 | 股权激励限售股份 | 预案 |
本次解禁股东1家,
共9.12万股
解禁日期:2027-11-29