
全景图

首页
正海磁材限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-19 | 5 | 股东明细 | 7580.32万 | 7580.32万 | 835.39万 | 6.02亿 | 9.24 | 9.34 | 7.94 | 定向增发机构配售股份 | -23.17 | 2.28 |
2 | 2018-04-27 | 57 | 股东明细 | 84.47万 | 84.47万 | 9905.69万 | 652.10万 | 0.10 | 0.11 | 7.72 | 股权激励限售股份 | -6.29 | 10.15 |
3 | 2017-05-05 | 9 | 股东明细 | 1286.15万 | 710.96万 | 9998.00万 | 7571.70万 | 0.85 | 0.97 | 10.65 | 股权激励限售股份 | -14.08 | -21.80 |
4 | 2017-04-26 | 58 | 股东明细 | 85.74万 | 85.74万 | 1.07亿 | 878.87万 | 0.10 | 0.12 | 10.25 | 股权激励限售股份 | -18.11 | -10.75 |
5 | 2016-04-29 | 8 | 股东明细 | 857.43万 | 672.61万 | 2035.58万 | 1.31亿 | 1.33 | 1.39 | 19.45 | 股权激励限售股份 | 22.64 | 13.80 |
6 | 2016-04-12 | 13 | 股东明细 | 2069.44万 | 2069.44万 | 2708.19万 | 3.99亿 | 4.10 | 4.33 | 19.29 | 定向增发机构配售股份 | 10.97 | -9.64 |
7 | 2014-06-03 | 1 | 股东明细 | 1.65亿 | 1.65亿 | 0.00 | 31.57亿 | 68.86 | 68.86 | 19.10 | 首发原股东限售股份 | 9.46 | 22.53 |
8 | 2013-05-02 | 1 | 股东明细 | 1104.30万 | 1104.30万 | 1.65亿 | 1.37亿 | 4.60 | 14.78 | 12.45 | 首发原股东限售股份 | -10.82 | 46.59 |
9 | 2012-05-31 | 1 | 股东明细 | 368.10万 | 368.10万 | 1.76亿 | 8595.14万 | 1.53 | 5.78 | 23.35 | 首发原股东限售股份 | 11.85 | -5.69 |
10 | 2011-08-31 | 8 | 股东明细 | 800.00万 | 800.00万 | 1.20亿 | 2.90亿 | 5.00 | 20.00 | 36.21 | 首发机构配售股份 | 6.72 | -4.72 |
- 2020-03-19
- 2018-04-27
- 2017-05-05
- 2017-04-26
- 2016-04-29
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城资本管理有限公司 | 1768.74万 | 1768.74万 | 1.40亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 正海集团有限公司 | 1516.06万 | 1516.06万 | 1.20亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 1516.06万 | 1516.06万 | 1.20亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1516.06万 | 1516.06万 | 1.20亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞1号 | 1263.39万 | 1263.39万 | 1.00亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东5家,
共7580.32万股
,解禁后20日涨跌幅2.28%
解禁日期:2020-03-19