
全景图

首页
天华新能限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-27 | 21 | 股东明细 | 6798.64万 | 6798.64万 | 2.26亿 | 23.22亿 | 8.12 | 11.11 | 34.15 | 定向增发机构配售股份 | -3.54 | -7.67 |
2 | 2023-05-19 | 7 | 股东明细 | 501.35万 | 501.35万 | 2.93亿 | 1.81亿 | 0.60 | 0.92 | 36.17 | 股权激励一般股份 | -6.65 | 1.11 |
3 | 2021-10-27 | 12 | 股东明细 | 3160.45万 | 3160.45万 | 1.62亿 | 34.83亿 | 5.42 | 7.51 | 110.21 | 定向增发机构配售股份 | -6.58 | -9.67 |
4 | 2020-12-28 | 4 | 股东明细 | 1265.43万 | 1265.43万 | 1.93亿 | 3.31亿 | 2.30 | 3.53 | 26.18 | 定向增发机构配售股份 | 56.36 | 12.65 |
5 | 2019-12-26 | 4 | 股东明细 | 1265.42万 | 1265.42万 | 2.13亿 | 7972.17万 | 2.30 | 3.74 | 6.30 | 定向增发机构配售股份 | 15.91 | 9.20 |
6 | 2018-12-26 | 8 | 股东明细 | 1811.88万 | 1811.88万 | 1.58亿 | 1.36亿 | 5.26 | 9.69 | 7.50 | 定向增发机构配售股份 | -10.80 | 6.97 |
7 | 2017-12-26 | 4 | 股东明细 | 314.40万 | 314.40万 | 1.59亿 | 2097.05万 | 0.91 | 1.70 | 6.67 | 定向增发机构配售股份 | -14.62 | 1.21 |
8 | 2017-07-31 | 4 | 股东明细 | 1.56亿 | 2094.77万 | 1.84亿 | 1.69亿 | 6.08 | 13.05 | 8.09 | 首发原股东限售股份 | -11.12 | 4.05 |
9 | 2016-12-26 | 11 | 股东明细 | 1504.19万 | 1504.19万 | 2.10亿 | 1.88亿 | 4.37 | 11.18 | 12.49 | 定向增发机构配售股份 | -14.42 | -5.51 |
10 | 2015-07-31 | 29 | 股东明细 | 3347.53万 | 2375.52万 | 6984.48万 | 7.03亿 | 20.31 | 50.41 | 29.60 | 首发原股东限售股份 | -13.67 | -29.68 |
- 2023-06-27
- 2023-05-19
- 2021-10-27
- 2020-12-28
- 2019-12-26
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59万 | 491.59万 | 1.68亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 广发证券股份有限公司 | 491.59万 | 491.59万 | 1.68亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 上投摩根基金管理有限公司 | 491.59万 | 491.59万 | 1.68亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 宜宾发展创投有限公司 | 489.13万 | 489.13万 | 1.67亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 476.84万 | 476.84万 | 1.63亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 财通基金管理有限公司 | 464.55万 | 464.55万 | 1.59亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | UBS AG | 353.94万 | 353.94万 | 1.21亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 申万宏源证券有限公司 | 341.65万 | 341.65万 | 1.17亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 联游(苏州)投资管理有限公司 | 248.25万 | 248.25万 | 8477.77万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 建信基金管理有限责任公司 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.84万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 嘉实基金管理有限公司 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.84万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 吕强 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 海通证券股份有限公司 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙) | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
15 | 苏州汇思投资有限公司 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
16 | 陶磊 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
17 | 苏州明善泓德股权投资合伙企业(有限合伙) | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
18 | 赵东明 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
19 | 淳厚基金管理有限公司 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
20 | 廖磊 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
21 | 陆曙光 | 245.79万 | 245.79万 | 8393.83万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东21家,
共6798.64万股
,解禁后20日涨跌幅-7.67%
解禁日期:2023-06-27