
全景图

首页
国安达限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 10 | 股东明细 | 6785.70万 | 2286.38万 | 5032.05万 | 7.45亿 | 17.47 | 28.37 | 32.60 | 首发原股东限售股份 | 3.18 | 6.51 |
2 | 2023-10-19 | 4 | 股东明细 | 293.02万 | 293.02万 | 7318.43万 | 8676.25万 | 2.24 | 5.08 | 29.61 | 定向增发机构配售股份 | -12.89 | 13.14 |
3 | 2021-10-29 | 16 | 股东明细 | 2879.40万 | 1751.80万 | 7846.70万 | 4.02亿 | 13.69 | 35.38 | 22.92 | 首发原股东限售股份 | -8.65 | 43.88 |
4 | 2021-04-29 | 3737 | 股东明细 | 164.83万 | 164.83万 | 9598.50万 | 3985.62万 | 1.29 | 5.15 | 24.18 | 首发机构配售股份 | -6.69 | -0.08 |
- 2023-10-30
- 2023-10-19
- 2021-10-29
- 2021-04-29
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪伟艺 | 4355.10万 | 1088.78万 | 14.20亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
2 | 厦门市中安九一九投资有限公司 | 1000.00万 | 250.00万 | 3.26亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
3 | 洪俊龙 | 594.00万 | 594.00万 | 1.94亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
4 | 洪清泉 | 522.00万 | 130.50万 | 1.70亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
5 | 黄梅香 | 162.00万 | 162.00万 | 5281.20万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
6 | 许燕青 | 122.00万 | 30.50万 | 3977.20万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
7 | 郑春境 | 9.00万 | 9.00万 | 293.40万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
8 | 许燕山 | 7.20万 | 7.20万 | 234.72万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
9 | 黄蜜冬 | 7.20万 | 7.20万 | 234.72万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
10 | 黄海滨 | 7.20万 | 7.20万 | 234.72万 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
本次解禁股东10家,
共2286.38万股
,解禁后20日涨跌幅6.51%
解禁日期:2023-10-30