
全景图

首页
南极光限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-30 | 8 | 股东明细 | 3316.33万 | 3316.33万 | 7519.68万 | 5.42亿 | 14.90 | 22.49 | 16.35 | 定向增发机构配售股份 | 3.30 | -10.55 |
2 | 2024-02-05 | 7 | 股东明细 | 1.14亿 | 3028.42万 | 1.17亿 | 3.91亿 | 13.60 | 28.55 | 12.90 | 首发原股东限售股份 | -20.60 | 7.93 |
3 | 2022-02-07 | 14 | 股东明细 | 1775.32万 | 1775.32万 | 7106.61万 | 5.67亿 | 14.99 | 37.49 | 31.95 | 首发原股东限售股份 | -11.71 | -1.21 |
4 | 2021-08-03 | 1 | 股东明细 | 152.79万 | 152.79万 | 8881.93万 | 6426.33万 | 1.29 | 5.16 | 42.06 | 首发机构配售股份 | -12.37 | -9.25 |
- 2024-04-30
- 2024-02-05
- 2022-02-07
- 2021-08-03
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化1号私募证券投资基金 | 1454.08万 | 1454.08万 | 2.38亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和5号私募证券投资基金 | 956.63万 | 956.63万 | 1.56亿 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长2号私募证券投资基金 | 408.16万 | 408.16万 | 6673.47万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长8号私募证券投资基金 | 178.57万 | 178.57万 | 2919.65万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 178.57万 | 178.57万 | 2919.64万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 102.04万 | 102.04万 | 1668.37万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 31.89万 | 31.89万 | 521.37万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 6.38万 | 6.38万 | 104.27万 | 6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东8家,
共3316.33万股
,解禁后20日涨跌幅-10.55%
解禁日期:2024-04-30