
全景图

首页
上海凤凰限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-02 | 2 | 股东明细 | 550.77万 | 550.77万 | 0.00 | 7325.28万 | 1.07 | 1.60 | 13.30 | 定向增发机构配售股份 | 10.24 | -4.72 |
2 | 2024-08-07 | 1 | 股东明细 | 2540.42万 | 2540.42万 | 550.77万 | 2.38亿 | 4.93 | 7.51 | 9.37 | 定向增发机构配售股份 | 9.29 | 4.04 |
3 | 2024-01-03 | 2 | 股东明细 | 550.77万 | 550.77万 | 3091.19万 | 5529.76万 | 1.07 | 1.76 | 10.04 | 定向增发机构配售股份 | 8.57 | 21.72 |
4 | 2023-12-27 | 1 | 股东明细 | 784.02万 | 784.02万 | 3641.97万 | 8608.59万 | 1.52 | 2.55 | 10.98 | 定向增发机构配售股份 | 16.54 | -3.29 |
5 | 2023-05-09 | 2 | 股东明细 | 472.09万 | 472.09万 | 4425.99万 | 4220.50万 | 0.92 | 1.58 | 8.94 | 定向增发机构配售股份 | 0.92 | 8.79 |
6 | 2022-12-22 | 1 | 股东明细 | 784.02万 | 784.02万 | 4898.08万 | 6954.30万 | 1.52 | 2.66 | 8.87 | 定向增发机构配售股份 | -0.66 | -3.22 |
7 | 2022-01-17 | 13 | 股东明细 | 4955.40万 | 4955.40万 | 5682.11万 | 5.86亿 | 9.62 | 17.27 | 11.82 | 定向增发机构配售股份 | 0.86 | -2.82 |
8 | 2021-12-23 | 1 | 股东明细 | 672.02万 | 672.02万 | 1.06亿 | 7748.40万 | 1.30 | 2.83 | 11.53 | 定向增发机构配售股份 | 0.96 | 1.13 |
9 | 2018-12-10 | 1 | 股东明细 | 3933.95万 | 3933.95万 | 0.00 | 4.35亿 | 9.78 | 17.06 | 11.07 | 定向增发机构配售股份 | -4.42 | -6.13 |
10 | 2017-12-11 | 1 | 股东明细 | 461.99万 | 461.99万 | 3933.95万 | 9235.16万 | 1.15 | 2.42 | 19.99 | 定向增发机构配售股份 | -10.95 | -1.65 |
11 | 2016-12-09 | 1 | 股东明细 | 461.99万 | 461.99万 | 4395.94万 | 1.42亿 | 1.15 | 2.48 | 30.73 | 定向增发机构配售股份 | 43.87 | 13.85 |
- 2025-01-02
- 2024-08-07
- 2024-01-03
- 2023-12-27
- 2023-05-09
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋学昌 | 312.60万 | 312.60万 | 4157.59万 | 49 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 窦佩珍 | 238.17万 | 238.17万 | 3167.69万 | 49 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东2家,
共550.77万股
,解禁后20日涨跌幅-4.72%
解禁日期:2025-01-02