
全景图

首页
新疆众和限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-15 | 13 | 股东明细 | 809.52万 | 809.52万 | 0.00 | 6022.83万 | 0.59 | 0.59 | 7.44 | 股权激励限售股份 | 3.03 | 2.80 |
2 | 2024-09-12 | 1 | 股东明细 | 119.00万 | 119.00万 | 858.02万 | 753.27万 | 0.09 | 0.09 | 6.33 | 股权激励限售股份 | -3.22 | 16.93 |
3 | 2023-11-15 | 13 | 股东明细 | 755.64万 | 755.64万 | 1013.12万 | 5667.30万 | 0.56 | 0.56 | 7.50 | 股权激励限售股份 | -4.87 | -4.18 |
4 | 2022-11-15 | 11 | 股东明细 | 644.04万 | 644.04万 | 1506.76万 | 5577.39万 | 0.48 | 0.48 | 8.66 | 股权激励限售股份 | 0.12 | 2.24 |
5 | 2022-07-07 | 1 | 股东明细 | 8451.64万 | 8451.64万 | 2150.80万 | 8.38亿 | 6.27 | 6.37 | 9.92 | 定向增发机构配售股份 | 4.30 | 0.11 |
6 | 2021-07-15 | 10 | 股东明细 | 1165.31万 | 1165.31万 | 8473.26万 | 7178.28万 | 0.88 | 0.94 | 6.16 | 股权激励限售股份 | 11.25 | 65.34 |
7 | 2020-07-06 | 3 | 股东明细 | 8784.40万 | 8784.40万 | 9638.56万 | 4.45亿 | 8.57 | 9.46 | 5.07 | 定向增发机构配售股份 | 3.00 | 15.94 |
8 | 2019-08-19 | 10 | 股东明细 | 688.21万 | 688.21万 | 1.94亿 | 3289.64万 | 0.67 | 0.82 | 4.78 | 股权激励限售股份 | -14.84 | 6.88 |
9 | 2014-07-01 | 1 | 股东明细 | 1380.21万 | 1380.21万 | 0.00 | 7673.99万 | 2.15 | 2.15 | 5.56 | 定向增发机构配售股份 | 0.71 | 11.54 |
10 | 2012-07-02 | 12 | 股东明细 | 6517.68万 | 6517.68万 | 1150.18万 | 6.52亿 | 12.20 | 12.47 | 10.00 | 定向增发机构配售股份 | -16.36 | -14.52 |
11 | 2011-01-31 | 1 | 股东明细 | 1000.00万 | 1000.00万 | 0.00 | 2.18亿 | 2.84 | 2.84 | 21.81 | 定向增发机构配售股份 | -8.71 | 32.84 |
- 2024-11-15
- 2024-09-12
- 2023-11-15
- 2022-11-15
- 2022-07-07
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 核心管理人员及核心技术(业务) | 682.72万 | 682.72万 | 5079.44万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
2 | 孙健 | 24.00万 | 24.00万 | 178.56万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
3 | 边明勇 | 12.00万 | 12.00万 | 89.28万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
4 | 陆旸 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
5 | 刘建昊 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
6 | 李功海 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
7 | 吴斌 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
8 | 郭万花 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
9 | 陈长科 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
10 | 杨世虎 | 10.00万 | 10.00万 | 74.40万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
11 | 马冰 | 8.00万 | 8.00万 | 59.52万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
12 | 马斐学 | 8.00万 | 8.00万 | 59.52万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
13 | 薛冰 | 4.80万 | 4.80万 | 35.71万 | 35 | 0 | 股权激励限售股份 | 实施 |
本次解禁股东13家,
共809.52万股
,解禁后20日涨跌幅2.80%
解禁日期:2024-11-15