
全景图

首页
宁波建工限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-21 | 10 | 股东明细 | 4996.02万 | 4996.02万 | 0.00 | 5.98亿 | 10.24 | 10.24 | 11.96 | 定向增发机构配售股份 | 2.52 | -23.56 |
2 | 2014-08-18 | 47 | 股东明细 | 3.01亿 | 3.01亿 | 4996.02万 | 24.62亿 | 61.61 | 68.63 | 8.19 | 首发原股东限售股份 | 6.75 | 8.22 |
3 | 2014-06-03 | 5 | 股东明细 | 2544.00万 | 2544.00万 | 3.51亿 | 1.87亿 | 5.21 | 18.51 | 7.36 | 定向增发机构配售股份 | -5.35 | -1.90 |
4 | 2013-12-23 | 1 | 股东明细 | 1197.98万 | 1197.98万 | 3.76亿 | 1.04亿 | 2.45 | 10.70 | 8.72 | 定向增发机构配售股份 | 8.86 | -5.66 |
5 | 2011-11-16 | 55 | 股东明细 | 2000.00万 | 2000.00万 | 3.01亿 | 1.53亿 | 4.99 | 20.00 | 7.64 | 首发机构配售股份 | 4.13 | -24.19 |
- 2015-12-21
- 2014-08-18
- 2014-06-03
- 2013-12-23
- 2011-11-16
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波同创投资有限公司 | 1797.26万 | 1797.26万 | 2.15亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 宁波海曙景威投资咨询有限公司 | 559.26万 | 559.26万 | 6688.77万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 宁波海曙景杰投资咨询有限公司 | 431.43万 | 431.43万 | 5159.87万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 宁波海曙中亘基投资咨询有限公司 | 430.14万 | 430.14万 | 5144.44万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 宁波海曙景崎投资咨询有限公司 | 345.85万 | 345.85万 | 4136.33万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 宁波海曙景浩投资咨询有限公司 | 345.12万 | 345.12万 | 4127.69万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司 | 320.88万 | 320.88万 | 3837.73万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 宁波海曙景吉投资咨询有限公司 | 296.18万 | 296.18万 | 3542.36万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 宁波海曙景合投资咨询有限公司 | 268.47万 | 268.47万 | 3210.95万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 宁波海曙景腾投资咨询有限公司 | 201.43万 | 201.43万 | 2409.08万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东10家,
共4996.02万股
,解禁后20日涨跌幅-23.56%
解禁日期:2015-12-21