
全景图

首页
资金流向 | 千股千评 | 公告 | 个股日历 | 财务数据 | 核心题材 | 主力持仓 | 股东分析 | 股东户数 | 分红送配 |
龙虎榜单 | 大宗交易 | 沪深港通持股 | 高管持股 | 股东大会 | 个股研报 | 股本结构 | 机构调研 | 限售解禁 | 股东增减持 |
威派格限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-01 | 14 | 股东明细 | 8247.45万 | 8247.45万 | 0.00 | 6.66亿 | 16.22 | 16.22 | 8.07 | 定向增发机构配售股份 | -2.01 | -7.74 |
2 | 2022-02-22 | 10 | 股东明细 | 3.38亿 | 3.38亿 | 0.00 | 54.27亿 | 79.37 | 79.37 | 16.05 | 首发原股东限售股份 | -13.36 | -13.85 |
3 | 2020-02-24 | 6 | 股东明细 | 4526.40万 | 4526.40万 | 3.38亿 | 7.37亿 | 10.63 | 51.52 | 16.29 | 首发原股东限售股份 | -6.02 | 5.91 |
- 2022-11-01
- 2022-02-22
- 2020-02-24
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏基金管理有限公司 | 1760.20万 | 1760.20万 | 1.42亿 | 6 | 17602040 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 财通基金管理有限公司 | 1296.77万 | 1296.77万 | 1.05亿 | 6 | 12967687 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 诺德基金管理有限公司 | 1210.03万 | 1210.03万 | 9764.97万 | 6 | 12100340 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 425.17万 | 425.17万 | 3431.12万 | 6 | 4251700 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙) | 425.17万 | 425.17万 | 3431.12万 | 6 | 4251700 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 嘉兴盛巍股权投资合伙企业(有限合伙) | 420.07万 | 420.07万 | 3389.95万 | 6 | 4200680 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | UBS AG | 374.15万 | 374.15万 | 3019.39万 | 6 | 3741496 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 南方基金管理股份有限公司 | 357.14万 | 357.14万 | 2882.14万 | 6 | 3571428 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 340.14万 | 340.14万 | 2744.90万 | 6 | 3401360 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金 | 340.14万 | 340.14万 | 2744.90万 | 6 | 3401360 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 钱超 | 328.23万 | 328.23万 | 2648.83万 | 6 | 3282312 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 共青城尚雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 323.98万 | 323.98万 | 2614.51万 | 6 | 3239795 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 国联安基金管理有限公司 | 323.13万 | 323.13万 | 2607.65万 | 6 | 3231292 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
14 | 梁兴禄 | 323.13万 | 323.13万 | 2607.65万 | 6 | 3231292 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东14家,
共8247.45万股
,解禁后20日涨跌幅-7.74%
解禁日期:2022-11-01