
全景图

首页
威胜信息限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-30 | 4 | 股东明细 | 3.33亿 | 3.33亿 | 0.00 | 81.60亿 | 66.61 | 66.61 | 24.50 | 首发原股东限售股份 | 14.71 | 17.54 |
2 | 2022-01-21 | 1 | 股东明细 | 250.00万 | 250.00万 | 3.33亿 | 7010.00万 | 0.50 | 1.50 | 28.04 | 首发战略配售股份 | -20.69 | -13.34 |
3 | 2021-01-21 | 6 | 股东明细 | 1.22亿 | 1.22亿 | 3.36亿 | 28.46亿 | 24.39 | 74.16 | 23.34 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | -4.58 | 3.78 |
4 | 2020-07-21 | 239 | 股东明细 | 251.50万 | 251.50万 | 4.58亿 | 6649.70万 | 0.50 | 5.92 | 26.44 | 首发机构配售股份 | -2.62 | -2.84 |
- 2023-01-30
- 2022-01-21
- 2021-01-21
- 2020-07-21
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威胜集团有限公司 | 1.83亿 | 1.83亿 | 44.92亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
2 | 威佳创建有限公司 | 1.09亿 | 1.09亿 | 26.76亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
3 | 吉为 | 2698.52万 | 2698.52万 | 6.61亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
4 | 吉喆 | 1349.26万 | 1349.26万 | 3.31亿 | 36 | 0 | 首发原股东限售股份 | 实施 |
本次解禁股东4家,
共3.33亿股
,解禁后20日涨跌幅17.54%
解禁日期:2023-01-30