全景图
首页
财通证券股份有限公司湖北分公司大宗交易数据
营业部查询:
证券大宗交易数据:
营业部回报(A股)

统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | 上榜后20天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | |
统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | 上榜后20天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | |
| 近一年 | 6 | 0.75% | 50.00% | 6 | -7.02% | 16.67% | 6 | -6.74% | 33.33% | 6 | 1.19% | 33.33% |
营业部买入明细
- A股
- B股
- 基金
- 债券

序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 |
营业部买入 额(万) | 卖方营业部 | 上榜后涨跌幅(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 |
营业部买入 额(万) | 卖方营业部 | 上榜后涨跌幅(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||
| 1 | 2025-01-03 | 603501 | 豪威集团 | 明细 股吧 | 460.60 | 西南证券股份有... | -0.37 | 2.08 | 4.20 | 20.14 |
| 2 | 2025-01-02 | 603501 | 豪威集团 | 明细 股吧 | 494.00 | 西南证券股份有... | -2.07 | -0.62 | 1.22 | 16.42 |
| 3 | 2024-12-27 | 300053 | 航宇微 | 明细 股吧 | 301.86 | 西南证券股份有... | -1.57 | -15.05 | -13.55 | -13.69 |
| 4 | 2024-12-26 | 300059 | 东方财富 | 明细 股吧 | 231.04 | 西南证券股份有... | 1.84 | -12.31 | -16.07 | -7.59 |
| 5 | 2024-12-25 | 002913 | 奥士康 | 明细 股吧 | 489.60 | 西南证券股份有... | 2.54 | -10.36 | -9.43 | -2.39 |
| 6 | 2024-12-25 | 000938 | 紫光股份 | 明细 股吧 | 1051.11 | 西南证券股份有... | 4.09 | -5.86 | -6.84 | -5.75 |
