
全景图

首页
财达证券有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部大宗交易数据
营业部查询:
证券大宗交易数据:
营业部回报(A股)

统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | 上榜后20天 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 |
统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | 上榜后20天 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | |
近三月 | 1 | 13.56% | 100.00% | 1 | 6.17% | 100.00% | 1 | 8.71% | 100.00% | 1 | 12.65% | 100.00% |
近六月 | 1 | 13.56% | 100.00% | 1 | 6.17% | 100.00% | 1 | 8.71% | 100.00% | 1 | 12.65% | 100.00% |
近一年 | 1 | 13.56% | 100.00% | 1 | 6.17% | 100.00% | 1 | 8.71% | 100.00% | 1 | 12.65% | 100.00% |
营业部买入明细
- A股
- B股
- 基金
- 债券

序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 |
营业部买入 额(万) | 卖方营业部 | 上榜后涨跌幅(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | 20日 |
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 |
营业部买入 额(万) | 卖方营业部 | 上榜后涨跌幅(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||
1 | 2025-02-14 | 300321 | 同大股份 | 明细 股吧 | 482.31 | 财达证券股份有... | 13.56 | 6.17 | 8.71 | 12.65 |
2 | 2012-03-02 | 601616 | 广电电气 | 明细 股吧 | 1938.00 | 华泰证券股份有... | -2.18 | -1.09 | -6.28 | -24.69 |