
全景图

首页
数据日期:
- 全部
- A股股票
- 非A股股票
- 其他

序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|
序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508069 | 南京交通 | 766.62万 | - | 49.67万 | 816.29万 | - | 基础设施REITs | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
2 | 180603 | 大悦城 | 741.8万 | - | 61.95万 | 803.75万 | - | 基础设施REITs | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
3 | 508026 | 电建清源 | 400.74万 | - | 182.22万 | 558.32万 | - | 基础设施REITs | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
4 | 508005 | 首创奥莱 | 216.21万 | - | 45.65万 | 261.86万 | - | 基础设施REITs | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
5 | 508036 | 甬交REIT | 225.23万 | - | 18.13万 | 243.36万 | - | 基础设施REITs | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
6 | - | 蛇口租房 | 62.88万 | - | 10.42万 | 73.3万 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
7 | 180701 | 绍兴原水 | 44.8万 | - | 17.18万 | 61.98万 | - | 基础设施REITs | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
8 | 180402 | 工银蒙能 | 18.92万 | - | 4.96万 | 23.88万 | - | 基础设施REITs | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
9 | 601777 | 千里科技 | 235.95万 | - | 9.493万 | 19.16万 | - | A股 | 上海证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-28 |
汉缆股份本报告期持有证券期末账面价值2861.89万元,总损益399.68万元,同比上升2017.45%净利润6.55亿元,同比下降-13.81%
- 全部
- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
---|