
全景图

首页
数据日期:
- 全部
- A股股票
- 非A股股票
- 其他

序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|
序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 期末持有的其他证券投资 | 21.8亿 | - | 2.942亿 | 21.38亿 | - | - | - | - | - | - | 2025-03-29 |
2 | - | 沙河文体 | 4亿 | - | 1.456亿 | 5.056亿 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
3 | - | 海通安盈 | 5.902亿 | - | 0 | 4.092亿 | - | - | - | 其他权益工具投资 | - | - | 2025-03-29 |
4 | 2471245 | 24广西债 | 2.449亿 | - | 17.47万 | 2.482亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 其他债权投资 | - | - | 2025-03-29 |
5 | 232380032 | 23华兴银行二级资本债 | 2亿 | - | 938.68万 | 2.028亿 | - | 债券 | 银行间市场 | 债权投资 | - | - | 2025-03-29 |
6 | - | 看房网 | 1.36亿 | - | -4758.28万 | 1.36亿 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
7 | - | 天润化肥 | 2亿 | - | -8342.42万 | 1.166亿 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
8 | - | 华林绿水 | 4510.09万 | - | -694.65万 | 1.018亿 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
9 | - | 厦门源峰 | 7350万 | - | 187.35万 | 8771.27万 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
10 | - | 华林青山 | 3834.75万 | - | -590.64万 | 8657.54万 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
华林证券本报告期持有证券期末账面价值40.32亿元,总损益3.07亿元,同比上升103.60%净利润3.53亿元,同比上升1014.54%
- 全部
- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
---|