
全景图

首页
ST新纶持股市值变化图
- ST新纶持股统计
- ST新纶持股明细

持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) | 今日持股市值变化(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-15 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-14 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-13 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-12 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-09 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-08 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-07 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-06 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-05 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-02 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-08-01 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-31 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-30 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-29 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-26 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-25 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-24 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-23 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-22 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-19 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-18 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-17 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-16 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-15 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-12 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-11 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-10 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-09 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-08 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-05 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-04 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-03 | 0.61 | 0.00 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
2024-07-02 | 0.61 | -4.69 | 6.35万 | 3.88万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3812.94 |
2024-06-28 | 0.67 | -4.29 | 6.35万 | 4.26万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1906.47 |
2024-06-27 | 0.70 | -5.41 | 6.35万 | 4.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-26 | 0.74 | -5.13 | 6.35万 | 4.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-25 | 0.78 | -4.88 | 6.35万 | 4.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-24 | 0.82 | -4.65 | 6.35万 | 5.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-21 | 0.86 | -4.44 | 6.35万 | 5.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-20 | 0.90 | -5.26 | 6.35万 | 5.72万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3177.45 |
2024-06-19 | 0.95 | 5.56 | 6.35万 | 6.04万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3177.45 |
2024-06-18 | 0.90 | 4.65 | 6.35万 | 5.72万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2541.96 |
2024-06-17 | 0.86 | 4.88 | 6.35万 | 5.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2541.96 |
2024-06-14 | 0.82 | 5.13 | 6.35万 | 5.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2541.96 |
2024-06-13 | 0.78 | 5.41 | 6.35万 | 4.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2541.96 |
2024-06-12 | 0.74 | -5.13 | 6.35万 | 4.70万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-11 | 0.78 | -4.88 | 6.35万 | 4.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-07 | 0.82 | -4.65 | 6.35万 | 5.21万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
2024-06-06 | 0.86 | -4.44 | 6.35万 | 5.47万 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2541.96 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占发行股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 今日增持股数(股) | 今日增持资金(万元) |
---|
持股日期 | 当日收盘价(港元) | 当日涨跌幅(%) | 机构名称 | 相关 | 持股数量(股) | 持股市值(港元) | 持股数量占已发行股份百分比(%) | 持股市值变化(港元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。