首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 九安医疗-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    九安医疗融资融券历史图(1日)
    九安医疗融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-06-1237.17-1.0110.43亿6.28%2974万1987万987.0万648.6万17.45万200.0 800.0 -600.0 10.50亿10.37亿
    2025-06-1137.550.2410.33亿6.16%3123万2503万620.1万657.5万17.51万200.0 1000 -800.0 10.40亿10.27亿
    2025-06-1037.64-0.6310.27亿6.11%2608万1744万863.9万662.1万17.59万5600 200.0 5400 10.34亿10.20亿
    2025-06-0937.880.6110.18亿6.02%2209万1836万373.6万645.9万17.05万300.0 200.0 100.0 10.25亿10.12亿
    2025-06-0637.650.0010.15亿6.03%796.5万1455万-658.9万641.6万17.04万700.0 1300 -600.0 10.21亿10.08亿
    2025-06-0537.65-0.6310.21亿6.07%2476万2718万-242.3万643.8万17.10万300.0 1200 -900.0 10.28亿10.15亿
    2025-06-0437.890.5610.24亿6.05%1605万1446万159.9万651.3万17.19万900.0 1000 -100.0 10.30亿10.17亿
    2025-06-0337.68-0.2410.22亿6.09%1594万1400万193.9万648.1万17.20万700.0 800.0 -100.0 10.29亿10.16亿
    2025-05-3037.77-0.9410.20亿6.06%1241万1354万-112.4万650.0万17.21万1300 1500 -200.0 10.27亿10.14亿
    2025-05-2938.131.3010.21亿6.01%1010万2377万-1367万657.0万17.23万1800 200.0 1600 10.28亿10.15亿
    2025-05-2837.64-1.2310.35亿6.17%2800万2058万741.6万642.5万17.07万100.0 5000 -4900 10.41亿10.29亿
    2025-05-2738.11-0.2110.28亿6.05%1308万921.8万386.3万669.2万17.56万600.0 200.0 400.0 10.34亿10.21亿
    2025-05-2638.19-0.5710.24亿6.01%1470万1458万12.35万669.1万17.52万1700 7300 -5600 10.30亿10.17亿
    2025-05-2338.41-0.6010.24亿5.98%1202万2129万-927.4万694.5万18.08万7000 400.0 6600 10.31亿10.17亿
    2025-05-2238.64-1.1510.33亿6.00%1648万1645万2.72万673.1万17.42万1500 2300 -800.0 10.40亿10.26亿
    2025-05-2139.09-0.0510.33亿5.93%1392万1968万-575.5万684.1万17.50万900.0 3900 -3000 10.40亿10.26亿
    2025-05-2039.11-0.2010.39亿5.96%2045万2631万-586.3万696.2万17.80万8100 100.0 8000 10.46亿10.32亿
    2025-05-1939.19-1.2810.44亿5.98%3907万4072万-165.0万666.2万17.00万1700 1800 -100.0 10.51亿10.38亿
    2025-05-1639.703.4410.46亿5.91%5783万5004万779.5万675.3万17.01万3000 3600 -600.0 10.53亿10.39亿
    2025-05-1538.38-1.0310.38亿6.07%1881万1411万469.8万655.1万17.07万200.0 800.0 -600.0 10.45亿10.32亿
    2025-05-1438.780.7310.34亿5.98%1883万2717万-834.6万664.3万17.13万900.0 6400 -5500 10.40亿10.27亿
    2025-05-1338.50-0.2610.42亿6.07%3877万2068万1809万680.7万17.68万1800 1100 700.0 10.49亿10.35亿
    2025-05-1238.602.7110.24亿5.95%3466万4004万-538.2万679.7万17.61万6400 1400 5000 10.31亿10.17亿
    2025-05-0937.58-0.5610.29亿6.14%1934万1800万133.3万643.0万17.11万400.0 2200 -1800 10.36亿10.23亿
    2025-05-0837.79-0.1810.28亿6.10%2037万3206万-1168万653.4万17.29万2600 2400 200.0 10.34亿10.21亿
    2025-05-0737.86-0.1110.40亿6.16%3248万2757万490.7万653.8万17.27万3500 4500 -1000 10.46亿10.33亿
    2025-05-0637.900.2610.35亿6.12%2908万2631万276.9万658.3万17.37万2500 1400 1100 10.41亿10.28亿
    2025-04-3037.80-0.4010.32亿6.12%1131万3576万-2444万652.4万17.26万400.0 2400 -2000 10.38亿10.25亿
    2025-04-2937.95-1.4510.56亿6.24%3656万4454万-798.4万662.6万17.46万100.0 7900 -7800 10.63亿10.50亿
    2025-04-2838.51-1.6110.64亿6.20%3124万1322万1802万702.4万18.24万7.56万1600 7.40万10.71亿10.57亿
    2025-04-2539.141.9810.46亿6.00%1997万2722万-724.9万424.3万10.84万1600 3000 -1400 10.51亿10.42亿
    2025-04-2438.380.5010.54亿6.16%1464万2433万-968.7万421.4万10.98万2100 9400 -7300 10.58亿10.49亿
    2025-04-2338.191.7010.63亿6.25%2363万2500万-136.9万447.2万11.71万600.0 200.0 400.0 10.68亿10.59亿
    2025-04-2237.551.1910.65亿6.36%1820万2430万-609.8万438.2万11.67万0.00 1600 -1600 10.69亿10.60亿
    2025-04-2137.110.5710.71亿6.47%1616万2365万-748.8万439.0万11.83万1400 2300 -900.0 10.75亿10.66亿
    2025-04-1836.900.2210.78亿6.56%1442万1467万-25.10万439.8万11.92万1200 9800 -8600 10.83亿10.74亿
    2025-04-1736.82-0.7510.78亿6.57%1673万2066万-392.7万470.6万12.78万4800 0.00 4800 10.83亿10.74亿
    2025-04-1637.100.5110.82亿6.55%1081万1834万-752.6万456.3万12.30万0.00 0.00 0.00 10.87亿10.78亿
    2025-04-1536.910.3810.90亿6.62%1689万2795万-1106万454.0万12.30万1300 9100 -7800 10.94亿10.85亿
    2025-04-1436.771.5511.01亿6.72%2394万2272万122.2万481.0万13.08万1.68万1.39万2900 11.06亿10.96亿
    2025-04-1136.21-1.0911.00亿6.81%3774万3196万577.4万463.1万12.79万3200 700.0 2500 11.04亿10.95亿
    2025-04-1036.611.8410.94亿6.70%4103万4283万-179.1万459.1万12.54万1.39万7500 6400 10.99亿10.89亿
    2025-04-0935.95-2.1810.96亿6.84%4689万5945万-1257万427.8万11.90万6700 2.86万-2.19万11.00亿10.91亿
    2025-04-0836.75-1.6311.08亿6.77%3057万3776万-719.4万517.8万14.09万4400 100.0 4300 11.14亿11.03亿
    2025-04-0737.36-10.0011.16亿6.70%5953万6546万-593.0万510.3万13.66万1700 1700 0.00 11.21亿11.10亿
    2025-04-0341.51-1.8211.21亿6.06%4994万4647万346.8万567.0万13.66万0.00 3800 -3800 11.27亿11.16亿
    2025-04-0242.28-0.9111.18亿5.93%4057万3850万207.1万593.6万14.04万100.0 4.35万-4.34万11.24亿11.12亿
    2025-04-0142.671.5011.16亿5.87%7578万5840万1738万784.3万18.38万7000 100.0 6900 11.24亿11.08亿
    2025-03-3142.040.3110.99亿5.86%2382万3353万-970.9万743.7万17.69万1200 9400 -8200 11.06亿10.91亿
    2025-03-2841.91-1.7611.08亿5.93%3696万2495万1201万775.8万18.51万700.0 0.00 700.0 11.16亿11.01亿