首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 广和通-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    广和通融资融券历史图(1日)
    广和通融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-06-1126.250.7712.62亿9.02%7391万9687万-2296万233.6万8.90万3600 9300 -5700 12.64亿12.59亿
    2025-06-1026.05-4.6512.85亿9.25%1.17亿1.27亿-975.3万246.7万9.47万4700 2400 2300 12.87亿12.82亿
    2025-06-0927.323.8012.94亿8.89%1.57亿1.43亿1488万252.4万9.24万1100 1400 -300.0 12.97亿12.92亿
    2025-06-0626.320.0012.79亿9.12%8505万7045万1459万244.0万9.27万1700 5500 -3800 12.82亿12.77亿
    2025-06-0526.322.5712.65亿9.02%8058万1.13亿-3224万254.0万9.65万4000 9300 -5300 12.67亿12.62亿
    2025-06-0425.660.0012.97亿9.49%5842万4479万1363万261.2万10.18万1200 6600 -5400 13.00亿12.94亿
    2025-06-0325.66-1.3812.83亿9.39%6562万5432万1130万275.1万10.72万6600 3700 2900 12.86亿12.81亿
    2025-05-3026.02-3.8812.72亿9.17%9223万8357万866.9万271.4万10.43万3300 5400 -2100 12.75亿12.69亿
    2025-05-2927.075.3312.63亿8.76%1.13亿7918万3425万288.0万10.64万1.33万3500 9800 12.66亿12.61亿
    2025-05-2825.70-1.2312.29亿8.98%3737万2982万754.7万248.3万9.66万7400 3000 4400 12.32亿12.27亿
    2025-05-2726.02-2.6212.22亿8.81%3823万5168万-1345万239.9万9.22万1000 1.30万-1.20万12.24亿12.19亿
    2025-05-2626.721.9812.35亿8.67%4754万4999万-245.5万278.4万10.42万600.0 3200 -2600 12.38亿12.32亿
    2025-05-2326.20-3.5012.38亿8.86%6933万9898万-2965万279.8万10.68万3800 3700 100.0 12.40亿12.35亿
    2025-05-2227.150.9712.67亿8.76%8577万8210万367.5万289.7万10.67万3300 3000 300.0 12.70亿12.64亿
    2025-05-2126.89-1.9712.64亿8.82%5025万5976万-950.9万286.1万10.64万4200 0.00 4200 12.66亿12.61亿
    2025-05-2027.43-0.2512.73亿8.71%4497万5150万-652.6万280.3万10.22万1900 1600 300.0 12.76亿12.70亿
    2025-05-1927.50-1.3612.80亿8.73%6106万8454万-2348万280.2万10.19万1700 1100 600.0 12.82亿12.77亿
    2025-05-1627.880.4313.03亿8.77%7564万8128万-564.5万282.4万10.13万100.0 5000 -4900 13.06亿13.00亿
    2025-05-1527.76-4.2813.09亿8.85%1.01亿1.05亿-430.5万294.8万10.62万0.00 2700 -2700 13.12亿13.06亿
    2025-05-1429.00-2.2313.13亿8.50%1.66亿1.99亿-3274万315.8万10.89万3800 1400 2400 13.16亿13.10亿
    2025-05-1329.661.1613.46亿8.51%2.15亿1.62亿5293万315.9万10.65万2300 1300 1000 13.49亿13.43亿
    2025-05-1229.324.7912.93亿8.27%1.62亿1.85亿-2317万309.3万10.55万3800 5200 -1400 12.96亿12.90亿
    2025-05-0927.98-6.3013.16亿8.83%1.71亿1.88亿-1720万299.1万10.69万3700 3100 600.0 13.19亿13.13亿
    2025-05-0829.865.1013.33亿8.38%2.73亿2.47亿2586万317.4万10.63万1.05万4000 6500 13.36亿13.30亿
    2025-05-0728.41-1.0113.07亿8.63%1.85亿1.82亿291.9万283.5万9.98万5500 6800 -1300 13.10亿13.05亿
    2025-05-0628.7012.9013.04亿8.53%3.02亿1.91亿1.11亿290.2万10.11万1.17万2200 9500 13.07亿13.02亿
    2025-04-3025.423.1211.94亿8.81%1.28亿1.19亿896.0万232.8万9.16万0.00 2100 -2100 11.96亿11.91亿
    2025-04-2924.650.6111.85亿9.02%5495万7091万-1596万231.0万9.37万1100 0.00 1100 11.87亿11.82亿
    2025-04-2824.50-1.5312.01亿9.20%5200万5701万-501.0万226.9万9.26万4000 9400 -5400 12.03亿11.98亿
    2025-04-2524.881.6812.06亿9.09%8769万7713万1056万243.8万9.80万1100 6100 -5000 12.08亿12.03亿
    2025-04-2424.47-2.9411.95亿9.16%5527万7364万-1837万252.0万10.30万100.0 3000 -2900 11.98亿11.93亿
    2025-04-2325.213.8312.13亿9.03%1.11亿1.06亿557.0万267.0万10.59万700.0 2400 -1700 12.16亿12.11亿
    2025-04-2224.28-3.3412.08亿9.33%5933万5911万22.94万261.3万10.76万9800 100.0 9700 12.10亿12.05亿
    2025-04-2125.12-0.8712.08亿9.02%1.13亿1.11亿228.1万245.9万9.79万500.0 500.0 0.00 12.10亿12.05亿
    2025-04-1825.340.5612.05亿8.93%4890万5319万-429.0万248.1万9.79万1.57万6900 8800 12.08亿12.03亿
    2025-04-1725.20-0.0412.10亿9.01%5401万5379万21.90万224.5万8.91万2800 7700 -4900 12.12亿12.07亿
    2025-04-1625.21-3.4112.09亿9.00%6000万7676万-1676万237.0万9.40万1800 2800 -1000 12.12亿12.07亿
    2025-04-1526.10-0.7212.26亿8.82%6315万9023万-2708万248.0万9.50万900.0 1.73万-1.64万12.29亿12.24亿
    2025-04-1426.292.3012.53亿8.94%1.18亿1.23亿-437.6万292.9万11.14万9200 1000 8200 12.56亿12.50亿
    2025-04-1125.701.5412.58亿9.18%9867万1.16亿-1770万265.2万10.32万700.0 9100 -8400 12.60亿12.55亿
    2025-04-1025.315.1112.75亿9.46%1.67亿1.88亿-2085万282.5万11.16万8600 800.0 7800 12.78亿12.73亿
    2025-04-0924.082.2112.96亿10.10%1.40亿1.72亿-3200万250.0万10.38万1.24万5400 7000 12.99亿12.94亿
    2025-04-0823.561.3313.28亿10.58%7511万1.69亿-9385万228.1万9.68万1400 1.85万-1.71万13.30亿13.26亿
    2025-04-0723.25-19.9914.22亿11.48%1.48亿4.19亿-2.71亿264.8万11.39万0.00 3400 -3400 14.25亿14.19亿
    2025-04-0329.06-8.8516.93亿10.93%1.88亿3.79亿-1.91亿340.9万11.73万3900 8800 -4900 16.97亿16.90亿
    2025-04-0231.880.9518.84亿11.09%1.45亿1.25亿2084万389.6万12.22万4000 1200 2800 18.88亿18.80亿
    2025-04-0131.58-2.4118.63亿11.07%1.29亿1.14亿1525万377.1万11.94万1100 2300 -1200 18.67亿18.59亿
    2025-03-3132.363.6218.48亿10.72%1.42亿1.47亿-511.7万390.3万12.06万3500 100.0 3400 18.52亿18.44亿
    2025-03-2831.23-0.2618.53亿11.13%9460万9356万103.6万366.0万11.72万5500 2100 3400 18.57亿18.49亿
    2025-03-2731.310.3818.52亿11.10%9974万1.17亿-1689万356.3万11.38万2300 3000 -700.0 18.56亿18.48亿