首页
我的数据
    此功能登录后可查看,请点击登录
    尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
    东方财富网 > 数据中心 > 融资融券 > 开滦股份-融资融券
    证券融资融券数据:
    • 最新价 -
    • 涨跌 -
    • 涨跌幅 -
    • 换手 -
    • 总手 -
    • 金额 -
    数据区间:
    • 1日
    • 3日
    • 5日
    • 10日
    开滦股份融资融券历史图(1日)
    开滦股份融资融券历史数据(1日)
    交易日期收盘价
    (元)
    涨跌幅
    (%)
    融资融券融资融券余额(元)融资融券余额差值(元)
    余额(元)余额占流通市值比买入额(元)偿还额(元)净买入(元)余额(元)余量(股)卖出量(股)偿还量(股)净卖出(股)
    2025-08-086.310.322.14亿2.14%278.4万370.9万-92.51万126.1万19.99万0.00 100.0 -100.0 2.15亿2.13亿
    2025-08-076.29-0.632.15亿2.15%206.5万407.8万-201.3万125.8万20.00万4100 200.0 3900 2.16亿2.14亿
    2025-08-066.332.262.17亿2.16%425.7万869.9万-444.2万124.1万19.61万8900 200.0 8700 2.18亿2.16亿
    2025-08-056.190.652.21亿2.25%246.0万454.3万-208.2万116.0万18.74万100.0 200.0 -100.0 2.23亿2.20亿
    2025-08-046.151.152.23亿2.29%244.5万286.3万-41.76万115.3万18.75万0.00 7100 -7100 2.25亿2.22亿
    2025-08-016.080.662.24亿2.32%558.1万289.6万268.5万118.3万19.46万7100 2600 4500 2.25亿2.23亿
    2025-07-316.04-3.052.21亿2.31%1002万497.0万505.3万114.8万19.01万200.0 2.00万-1.98万2.22亿2.20亿
    2025-07-306.230.162.16亿2.18%477.9万508.2万-30.32万130.8万20.99万7300 0.00 7300 2.17亿2.15亿
    2025-07-296.220.652.16亿2.19%714.2万477.9万236.3万126.0万20.26万0.00 1900 -1900 2.18亿2.15亿
    2025-07-286.18-2.832.14亿2.18%591.1万629.5万-38.38万126.4万20.45万7300 0.00 7300 2.15亿2.13亿
    2025-07-256.36-1.552.14亿2.12%717.2万1002万-285.2万125.4万19.72万1.00万4900 5100 2.16亿2.13亿
    2025-07-246.461.572.17亿2.12%1110万860.8万249.5万124.1万19.21万1000 1500 -500.0 2.19亿2.16亿
    2025-07-236.36-0.472.15亿2.13%952.4万1302万-350.1万122.5万19.26万800.0 2.87万-2.79万2.16亿2.14亿
    2025-07-226.393.732.18亿2.15%1567万1172万395.2万140.9万22.05万1.40万0.00 1.40万2.20亿2.17亿
    2025-07-216.162.502.14亿2.19%457.8万633.1万-175.3万127.2万20.65万7200 200.0 7000 2.16亿2.13亿
    2025-07-186.011.522.16亿2.26%307.7万393.6万-85.89万119.9万19.95万0.00 5700 -5700 2.17亿2.15亿
    2025-07-175.92-0.342.17亿2.31%388.8万466.0万-77.22万121.5万20.52万5700 9100 -3400 2.18亿2.16亿
    2025-07-165.94-0.672.18亿2.31%346.6万237.8万108.8万123.9万20.86万8900 100.0 8800 2.19亿2.17亿
    2025-07-155.98-2.452.17亿2.28%729.7万366.9万362.8万119.5万19.98万0.00 1400 -1400 2.18亿2.15亿
    2025-07-146.131.162.13亿2.19%455.0万521.5万-66.49万123.3万20.12万100.0 100.0 0.00 2.14亿2.12亿
    2025-07-116.06-0.822.14亿2.22%719.7万305.2万414.6万121.9万20.12万1600 500.0 1100 2.15亿2.12亿
    2025-07-106.111.662.10亿2.16%260.5万212.2万48.37万122.3万20.01万200.0 0.00 200.0 2.11亿2.08亿
    2025-07-096.010.172.09亿2.19%263.1万222.9万40.12万120.1万19.99万0.00 400.0 -400.0 2.10亿2.08亿
    2025-07-086.000.002.09亿2.19%261.3万254.7万6.60万120.2万20.03万100.0 7500 -7400 2.10亿2.07亿
    2025-07-076.000.672.09亿2.19%187.0万364.8万-177.8万124.6万20.77万900.0 5100 -4200 2.10亿2.07亿
    2025-07-045.96-0.502.10亿2.22%183.1万214.5万-31.35万126.3万21.19万300.0 1000 -700.0 2.12亿2.09亿
    2025-07-035.99-0.172.11亿2.22%192.5万234.0万-41.56万127.3万21.26万400.0 1800 -1400 2.12亿2.09亿
    2025-07-026.001.872.11亿2.22%315.2万293.1万22.08万128.4万21.40万7400 0.00 7400 2.12亿2.10亿
    2025-07-015.890.002.11亿2.25%304.7万272.4万32.27万121.7万20.66万0.00 7300 -7300 2.12亿2.10亿
    2025-06-305.89-0.342.11亿2.25%153.7万145.2万8.57万126.0万21.39万1000 0.00 1000 2.12亿2.09亿
    2025-06-275.911.372.10亿2.24%219.0万450.0万-231.0万125.8万21.29万0.00 2.62万-2.62万2.12亿2.09亿
    2025-06-265.83-0.342.13亿2.30%155.0万186.1万-31.03万139.4万23.91万4700 1300 3400 2.14亿2.11亿
    2025-06-255.850.522.13亿2.29%401.0万361.1万39.91万137.9万23.57万6000 0.00 6000 2.14亿2.12亿
    2025-06-245.820.002.13亿2.30%397.9万152.2万245.8万133.7万22.97万7800 4700 3100 2.14亿2.11亿
    2025-06-235.821.932.10亿2.28%125.5万263.7万-138.2万131.9万22.66万1.82万7100 1.11万2.12亿2.09亿
    2025-06-205.71-0.872.12亿2.33%162.9万125.4万37.53万123.1万21.55万3000 2.51万-2.21万2.13亿2.10亿
    2025-06-195.76-1.372.11亿2.31%144.3万200.0万-55.72万136.9万23.76万6900 500.0 6400 2.13亿2.10亿
    2025-06-185.84-0.342.12亿2.28%130.6万106.2万24.36万135.0万23.12万8800 100.0 8700 2.13亿2.10亿
    2025-06-175.860.002.12亿2.27%208.6万269.4万-60.85万130.4万22.25万1600 8700 -7100 2.13亿2.10亿
    2025-06-165.861.212.12亿2.28%285.9万211.7万74.22万134.5万22.96万7200 6100 1100 2.14亿2.11亿
    2025-06-135.79-0.172.12亿2.30%177.7万328.5万-150.8万132.3万22.85万100.0 7000 -6900 2.13亿2.10亿
    2025-06-125.80-0.172.13亿2.31%456.6万304.4万152.2万136.5万23.54万2500 7200 -4700 2.14亿2.12亿
    2025-06-115.810.692.12亿2.29%300.8万213.3万87.51万139.5万24.01万3600 300.0 3300 2.13亿2.10亿
    2025-06-105.770.002.11亿2.30%152.4万198.2万-45.81万136.6万23.68万3100 4500 -1400 2.12亿2.09亿
    2025-06-095.770.702.11亿2.30%193.6万239.7万-46.10万137.4万23.82万5200 2200 3000 2.12亿2.10亿
    2025-06-065.730.352.12亿2.33%241.3万295.6万-54.30万134.8万23.52万2600 1500 1100 2.13亿2.10亿
    2025-06-055.71-0.522.12亿2.34%216.6万121.4万95.15万133.7万23.41万2800 700.0 2100 2.13亿2.11亿
    2025-06-045.741.062.11亿2.32%286.6万199.7万86.87万133.2万23.20万400.0 2800 -2400 2.12亿2.10亿
    2025-06-035.68-1.052.10亿2.33%325.2万224.1万101.2万133.1万23.44万8500 300.0 8200 2.12亿2.09亿
    2025-05-305.74-1.542.09亿2.30%169.1万239.6万-70.48万129.8万22.62万1.32万1.42万-1000 2.11亿2.08亿