
全景图

首页
2017年完成理财(包含实施中)累计11次,
累计理财金额4811万元,
到期实现收益55.28万,
本年度财报的净资产为48.99亿元,
净利润为3.92亿元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 固定收益类、保本型浮动收益类等保本型理财产品 | 5000万 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
2 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利 | 50.00万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 374.0 | 2017 01-25 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
3 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(35) | 35.00万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 1584 | 2017 01-25 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
4 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(55) | 55.00万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 4240 | 2017 01-25 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
5 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(69) | 69.00万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 2541 | 2017 03-29 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
6 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(1860) | 1860万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 3.43万 | 2017 04-26 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
7 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(60) | 60.00万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 448.8 | 2017 01-25 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
8 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(215) | 215.0万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 1.53万 | 2017 03-29 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
9 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 天安金交所泰越9号理财计划 | 1000万 | - | 保本浮动收益型 | 天安金交所 | 13.21万 | 2016 11-22 | 91 | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
10 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 天安金交所泰越47号理财计划 | 1200万 | - | 保本浮动收益型 | 天安金交所 | 34.51万 | 2017 03-03 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
11 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(117) | 117.0万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 9584 | 2017 01-25 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
12 | 海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 建行乾元—周周利(150) | 150.0万 | - | 保本浮动收益型 | 建设银行 | 7250 | 2017 04-26 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2017 12-07 | 2017 12-07 |
- 2017年