个股数据查询:
2025年完成理财(包含实施中)累计71次,
累计理财金额31.46亿元,
到期实现收益-,
最新财报的净资产为63.46亿元,
净利润为2072万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 国泰海通证券睿博系列全天候指数25077号收益凭证 | 5000万 | 0.00-3.78 | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2025 07-23 | 364 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
2 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 华泰证券聚益第25513号(中证500)收益凭证 | 3000万 | 2.50或0.00-25.50 | - | 华泰证券股份有限公司 | - | 2025 06-23 | 359 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
3 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 广发证券收益凭证“收益宝”16号 | 3300万 | 0.00或3.39 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2025 06-27 | 361 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
4 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 华泰证券寰益第25505号(安硕美国国债ETF)收益凭证 | 6000万 | 2.00或0.00-9.50 | - | 华泰证券股份有限公司 | - | 2025 07-02 | 358 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
5 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东方财富证券吉祥看涨价差256号收益凭证 | 5000万 | 0.00-2.96 | - | 东方财富证券股份有限公司 | - | 2025 07-03 | 188 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
6 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东方财富证券吉祥看涨价差257号收益凭证 | 6000万 | 0.00-3.44 | - | 东方财富证券股份有限公司 | - | 2025 07-07 | 184 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
7 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投收益凭证“看涨宝”697期 | 1.00亿 | 0.00-3.582 | - | 中信建投证券股份有限公司 | - | 2025 07-07 | 364 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
8 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 上市公司子公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2025年TGG25200041期人民币产品 | 1200万 | 0.45或1.95或2.05 | - | 平安银行深圳五洲支行 | - | 2025 07-18 | 90 | 募集资金 | 实施中 | 2025 07-24 | 2025 07-24 |
9 | DR GROUP Company Limited | 上市公司子公司 | 36个月浮息票据 | 5000万 | 0.00-3.10 | - | 中信证券经纪(香港)有限公司 | - | 2025 05-13 | 1100 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
10 | DR LUXURY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 上市公司子公司 | 广发美元货币市场基金I累积美元 | 1.52亿 | - | - | 广发证券(香港)经纪有限公司 | - | 2025 04-30 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
11 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 兴银理财稳利悦享B款第18期封闭式固收类理财产品 | 5000万 | 2.45 | - | 兴业银行深圳华侨城支行 | - | 2025 05-26 | 360 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
12 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | (对公专属优加)中银理财-6个月最短持有期固收增强 | 4300万 | 2.20-3.20 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2025 05-15 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
13 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 2天国债逆回购(GC002) | 1600万 | 1.70 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 05-29 | 5 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
14 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 光大理财阳光金丰利乐享199期(机构专享) | 4500万 | 2.30 | - | 招商银行股份有限公司深圳科发支行 | - | 2025 05-29 | 363 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
15 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 4000万 | 2.04 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 06-26 | 7 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
16 | DR GROUP Company Limited | 上市公司子公司 | 平安银行一年期美元定期存款 | 3731万 | 3.873 | - | 平安银行海口分行营业部 | - | 2025 06-17 | 365 | 自有资金 | 实施中 | 2025 06-30 | 2025 06-30 |
17 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投收益凭证“看涨宝”671期 | 7000万 | 0.00-4.081 | - | 中信建投证券股份有限公司 | - | 2025 05-23 | 364 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
18 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 上市公司子公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品 | 1500万 | 1.30或1.89或1.99 | - | 平安银行深圳五洲支行 | - | 2025 04-15 | 91 | 募集资金 | 实施完成 | 2025 05-26 | 2025 07-24 |
19 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 上市公司子公司 | 聚赢商品-挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货看涨三元结构性存款(SDGA251166V) | 1700万 | 1.20或2.18或2.38 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 | - | 2025 04-22 | 90 | 募集资金 | 实施完成 | 2025 05-26 | 2025 07-24 |
20 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 国泰海通证券睿博系列股债均衡指数25017号收益凭证 | 5000万 | 0.00-5.12 | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2025 04-16 | 363 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
21 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 国泰海通证券凤玺壹仟定制款2025年第1期收益凭证 | 5000万 | 0.00或3.80 | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2025 04-16 | 363 | 募集资金 | 实施完成 | 2025 05-26 | 2025 07-24 |
22 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 华泰证券晟益第25002号(黄金现货)收益凭证 | 3000万 | 0.00或3.60 | - | 华泰证券股份有限公司 | - | 2025 04-22 | 359 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
23 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 广发证券收益凭证“收益宝”16号 | 7000万 | 0.00或4.50 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2025 04-25 | 362 | 募集资金 | 实施完成 | 2025 05-26 | 2025 07-24 |
24 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投收益凭证“看涨宝”664期 | 5000万 | ≥0.00 | - | 中信建投证券股份有限公司 | - | 2025 05-07 | 356 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
25 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东方财富证券吉祥月月盈245号收益凭证 | 5000万 | 0.00或3.23 | - | 东方财富证券股份有限公司 | - | 2025 05-23 | 362 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
26 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 国泰海通证券睿博系列全天候指数25043号收益凭证 | 5500万 | 0.00-4.06 | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2025 05-23 | 363 | 募集资金 | 实施中 | 2025 05-26 | 2025 05-26 |
27 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 5001万 | 1.835 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-28 | 8 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
28 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 厦门信托-盈得利2号集合资金信托计划第Ⅰ类 | 5000万 | 2.50 | - | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | - | 2025 03-06 | 187 | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
29 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(GC014) | 3000万 | 1.85 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 03-06 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
30 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | (对公专属优加)中银理财-12个月最短持有期固收增强 | 4000万 | 2.60-3.60 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2025 03-19 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
31 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 平安理财灵活成长创利日开一年持有1号固收类理财产品 | 4100万 | 2.10-3.10 | - | 平安银行深圳五洲支行 | - | 2025 03-26 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
32 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 5000万 | 2.194 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 03-27 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
33 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 1天国债逆回购(GC001) | 1600万 | 1.52 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-02 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
34 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 招商银行单位大额存单2023年第781期 | 1800万 | 2.95 | - | 招商银行股份有限公司深圳科发支行 | - | 2025 04-02 | 496 | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
35 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 5000万 | 1.79 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-07 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
36 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)(5000) | 5000万 | 1.735 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-14 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
37 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)(5000.00) | 5000万 | 1.711 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-14 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 04-29 | 2025 06-30 |
38 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 4000万 | 3.90 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-15 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
39 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投稳健增益26号集合资产管理计划 | 4000万 | 3.5-3.55 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 04-15 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
40 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 方正中期金启航稳享FOF28号单一资产管理计划 | 5000万 | 3.20 | - | 方正证券股份有限公司深圳分公司 | - | 2025 04-24 | - | 自有资金 | 实施中 | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
41 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信建投收益凭证“看涨宝”621期 | 8000万 | 0.00-5.88 | - | 中信建投证券股份有限公司 | - | 2025 02-20 | 357 | 募集资金 | 实施中 | 2025 03-26 | 2025 03-26 |
42 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 上市公司子公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品 | 100.0万 | 1.30或1.578或1.658 | - | 平安银行深圳五洲支行 | - | 2025 03-25 | 14 | 募集资金 | 实施完成 | 2025 03-26 | 2025 05-26 |
43 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 广发证券收益凭证“收益宝”11号 | 5300万 | - | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2025 02-20 | 357 | 募集资金 | 实施中 | 2025 03-26 | 2025 03-26 |
44 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 民生银行对公大额可转让存单 | 5000万 | 3.0514 | - | 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 | - | 2025 02-11 | 360 | 募集资金 | 实施中 | 2025 03-26 | 2025 03-26 |
45 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 民生银行对公大额可转让存单(5,000.00) | 5000万 | 3.0510 | - | 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 | - | 2025 02-12 | 359 | 募集资金 | 实施中 | 2025 03-26 | 2025 03-26 |
46 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(GC004) | 7000万 | 2.31 | - | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | - | 2025 02-27 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 02-28 | 2025 06-30 |
47 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | FGG2336032/2023年对公大额存单专属第9期(3年) | 5000万 | 3.0518 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2025 02-10 | 2 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 02-28 | 2025 02-28 |
48 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)(2,436.10) | 2436万 | 2.805 | - | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | - | 2025 01-23 | 13 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 02-28 | 2025 02-28 |
49 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)(9000) | 9000万 | 1.845 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2025 02-11 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 02-28 | 2025 02-28 |
50 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 1564万 | 2.84 | - | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | - | 2025 01-23 | 13 | 自有资金 | 实施完成 | 2025 02-28 | 2025 02-28 |
2024年完成理财(包含实施中)累计145次,
累计理财金额70.07亿元,
到期实现收益-,
本年度财报的净资产为63.24亿元,
净利润为5303万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东方财富证券吉祥看涨香草186号收益凭证 | 5000万 | - | - | 东方财富证券股份有限公司 | - | 2024 11-22 | 362 | 自有资金 | 实施中 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
2 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)4 | 1499万 | 1.8100 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
3 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)1 | 4411万 | 1.8150 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
4 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)2 | 744.3万 | 1.8850 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
5 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)3 | 996.5万 | 1.8900 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
6 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)5 | 213.0万 | 1.8950 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
7 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014)6 | 259.0万 | 1.9000 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
8 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 14天国债逆回购(R-014) | 1877万 | 1.9100 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
9 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)1 | 4549万 | 2.1450 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
10 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(R-004)4 | 708.1万 | 1.6000 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-19 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
11 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 450.8万 | 2.1550 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-30 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
12 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东莞银行单位结构性存款(SD20241364) | 2800万 | 1.60-2.40 | - | 东莞银行股份有限公司深圳南山支行 | - | 2024 12-30 | 351 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
13 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(R-004) | 551.2万 | 1.6600 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-19 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
14 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(R-004)3 | 898.8万 | 1.5300 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-19 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
15 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(R-004)2 | 1388万 | 1.5600 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-19 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
16 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 4天国债逆回购(R-004)1 | 4454万 | 1.5650 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-19 | 4 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 02-28 |
17 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418611) | 1600万 | 0.85或2.34 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 175 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
18 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 1.00亿 | 1.7250 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 12-05 | 6 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
19 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418612) | 1400万 | 0.84或2.33 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 173 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
20 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(R-007) | 2648万 | 1.8300 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 11-28 | 6 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
21 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(R-007)2 | 604.6万 | 1.8200 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 11-28 | 6 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
22 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(R-007)1 | 1747万 | 1.8000 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 11-28 | 6 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
23 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 外贸信托-国信鑫私享信恒520号财富管理信托 | 6000万 | - | - | 国信证券股份有限公司 | - | 2024 11-27 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
24 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 4000万 | 1.85 | - | 广发证券股份有限公司 | - | 2024 11-08 | 6 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
25 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划 | 9000万 | - | - | 中信建投证券股份有限公司 | - | 2024 11-04 | 14 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2024 12-31 |
26 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418612)1 | 1400万 | 0.84或2.33 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 173 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
27 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418612)2 | 960.0万 | 0.84或2.33 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 173 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
28 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418611)2 | 1040万 | 0.85或2.34 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 175 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
29 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 上市公司子公司 | 人民币结构性存款(CSDVY202418611)1 | 1600万 | 0.85或2.34 | - | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | - | 2024 12-18 | 175 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
30 | DR GROUP Company Limited | 上市公司子公司 | 汇丰银行1个月美元定期存款(USD2,500,000) | 1798万 | 4.0000 | - | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | - | 2024 12-04 | 33 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 12-31 | 2025 06-30 |
31 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品 | 71.50亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金,自有资金 | 预案 | 2024 12-28 | 2024 12-28 |
32 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 东方财富证券吉祥看涨香草187号收益凭证 | 5000万 | ≥0.50 | - | 东方财富证券股份有限公司 | - | 2024 11-21 | 363 | 募集资金 | 实施中 | 2024 11-22 | 2024 11-22 |
33 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 华泰证券晟益第24096号(黄金现货)收益凭证 | 4800万 | 0或3.44 | - | 华泰证券股份有限公司 | - | 2024 11-08 | 363 | 募集资金 | 实施完成 | 2024 11-22 | 2025 03-26 |
34 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 7000万 | 1.90 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2024 10-31 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2025 06-30 |
35 | DR GROUP Company Limited | 全资子公司 | 专户联结票据(USD14,000,000) | 9965万 | - | - | 广发全球资本有限公司 | - | 2024 09-11 | 1066 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
36 | DR GROUP Company Limited | 全资子公司 | 信用联结票据(USD14,000,000) | 9970万 | 5.50 | - | 摩根大通银行 | - | 2024 09-12 | 1826 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
37 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单1 | 5000万 | 3.1768 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-24 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
38 | DR GROUP Company Limited | 全资子公司 | 信用联结票据(USD7,000,000) | 4985万 | 5.83 | - | 华泰国际金融产品有限公司 | - | 2024 09-12 | 1745 | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
39 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单 | 5000万 | 3.1768 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-24 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
40 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单2 | 1000万 | 3.1261 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-25 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
41 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单3 | 1000万 | 3.1261 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-25 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
42 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单4 | 1000万 | 3.1261 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-25 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
43 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单5 | 1000万 | 3.1261 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-25 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
44 | 荷尔文化(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 民生银行对公大额可转让存单6 | 1000万 | 3.1261 | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2024 09-25 | 1 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
45 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 中信证券财富私享投资2022号FOF单一资产管理计划 | 5000万 | 4.00 | - | 中信证券股份有限公司 | - | 2024 09-26 | - | 自有资金 | 实施中 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
46 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划 | 1.00亿 | 2.60 | - | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | - | 2024 09-27 | 32 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
47 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划 | 1.50亿 | - | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2024 09-27 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2025 06-30 |
48 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007) | 4000万 | 2.95 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2024 09-30 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
49 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 7天国债逆回购(GC007)1 | 1688万 | 2.225 | - | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | - | 2024 09-30 | 7 | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
50 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 广银理财幸福鎏金-日添薪人民币理财计划 | 4000万 | - | - | 广发银行股份有限公司 | - | 2024 10-18 | - | 自有资金 | 实施完成 | 2024 10-31 | 2025 06-30 |
2023年完成理财(包含实施中)累计96次,
累计理财金额85.13亿元,
到期实现收益754.0万,
本年度财报的净资产为64.73亿元,
净利润为6896万元。
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的现金管理产品 | 60.00亿 | - | - | 商业银行、证券公司等金融机构 | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2023 12-30 | 2023 12-30 |
2 | 迪阿股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品 | 18.00亿 | - | - | 商业银行、证券公司或其他金融机构 | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2023 12-30 | 2023 12-30 |
3 | 好多钻石智造(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | 民生理财天天增利现金管理机构款理财产品 | 500.0万 | - | - | 中国民生银行深圳分行东门支行 | - | 2023 11-01 | - | 自有资金 | 实施中 | 2023 12-14 | 2023 12-14 |
