
全景图

首页
2025年完成理财(包含实施中)累计-次,
累计理财金额-,
到期实现收益-,
最新财报的净资产为6.02亿元,
净利润为823.8万元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品(包括证券及权益类产品) | 1.30亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2025 02-26 | 2025 02-26 |
2 | 十堰市泰祥实业股份有限公司及全资子公司 | 公司本身,全资子公司 | 结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产 | 1.30亿 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2025 02-26 | 2025 02-26 |
2021年完成理财(包含实施中)累计6次,
累计理财金额4.06亿元,
到期实现收益-,
本年度财报的净资产为5.68亿元,
净利润为7040万元。

序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|
序号 | 委托方 | 委托方 与上市 公司关系 | 理财产品 名称 | 认购金额(元) | 预计年化 收益率(%) | 理财产品 类型 | 协议签署方 | 到期收益(元) | 交易 日期 | 投资期限(天) | 资金来源 | 实施进度 | 公告 日期 | 更新 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 安全性高、流动性好的保本型理财产品 | 2000万 | - | - | - | - | - - | - | 募集资金 | 预案 | 2021 09-10 | 2021 09-10 |
2 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 银行保本理财产品 | 2.50亿 | - | - | - | - | - - | - | 自有资金 | 预案 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
3 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02378期 | 800.0万 | 3.05 | - | 中信银行十堰分行营业部 | - | 2020 12-23 | 90 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
4 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02227期 | 1.00亿 | 1.75-3.1 | - | 中信银行十堰分行营业部 | - | 2020 12-04 | 180 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
5 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | “领汇财富慧得利”浮动利率型结构性存款(47,50) | 4750万 | 2.82 | - | 交通银行十堰分行营业部 | - | 2020 10-19 | 182 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
6 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01345期 | 1.00亿 | 1.48-3.25 | - | 中信银行十堰分行营业部 | - | 2020 10-09 | 52 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
7 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00919期 | 1.00亿 | 2.88 | - | 中信银行十堰分行营业部 | - | 2020 09-05 | 25 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
8 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 公司本身 | “领汇财富慧得利”浮动利率型结构性存款 | 5000万 | 2.75 | - | 交通银行十堰分行营业部 | - | 2020 09-11 | 35 | 募集资金 | 实施中 | 2021 03-01 | 2021 03-01 |
- 2025年
- 2021年