
全景图

首页
宝信软件(600845)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.68 | - | 97.57亿 | 10.64 | -10.07 | 19.30亿 | 3.160 | -19.12 | 3.866 | 17.41 | 0.6884 | 36.06 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.469 | 0.46 | 67.43亿 | 18.77 | -1.167 | 13.31亿 | 14.56 | 25.69 | 3.6343 | 11.82 | 0.5519 | 36.13 | 不分配不转增 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.25 | - | 33.91亿 | 34.44 | -17.24 | 5.90亿 | 18.19 | -13.60 | 4.98 | 5.07 | 0.1955 | 32.68 | - | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 12-31 | 1.083 | 1.02 | 129.2亿 | -1.781 | 30.43 | 25.54亿 | 16.82 | -3.787 | 4.7048 | 24.65 | 1.0853 | 36.92 | 10转2股派10.00 | 2024 03-30 | 2024 03-30 |
2023 09-30 | 0.662 | - | 88.18亿 | 15.23 | -0.416 | 18.71亿 | 22.33 | 7.030 | 4.3891 | 18.46 | 0.7843 | 39.57 | - | 2023 10-21 | 2024 10-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2021-12-31 | 1.22 | 117.6亿 | 102.3亿 | 15.00 | 71.99 | 18.19亿 | 13.38亿 | 35.95 | -15.04 | 5.93 | 21.52 | 2022-03-09 |
2020-12-31 | 0.91 | 102.3亿 | 68.49亿 | 49.29 | 64.47 | 13.38亿 | 8.79亿 | 52.16 | 12.06 | 5.26 | 18.12 | 2022-03-09 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:85,877.91万元至93,877.91万元,同比上年增长:30.4%至42.5%,同比上年增长20,000万元至28,000万元。 | 8.5878亿~9.3878亿 | 30.4%~42.5% | 12.7%~32.51% | 本期业绩预增,一方面系2020年第一季度受疫情影响,部分项目执行滞后,上年同期收入和利润偏低;另一方面,宝武智慧制造项目及外部信息化、自动化项目需求增加,综合所致本报告期的收入和利润增加。 | 略增 | 6.59亿 | 2021-07-01 |
2021-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:81,703.08万元至89,703.08万元,同比上年增长:28.3%至40.8%,同比上年增长18,000万元至26,000万元。 | 8.1703亿~8.9703亿 | 28.3%~40.8% | 22.37%~44.14% | 本期业绩预增,一方面系2020年第一季度受疫情影响,部分项目执行滞后,上年同期收入和利润偏低;另一方面,宝武智慧制造项目及外部信息化、自动化项目需求增加,综合所致本报告期的收入和利润增加。 | 略增 | 6.37亿 | 2021-07-01 |
2020-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:88,999.38万元至95,999.38万元,同比上年增长:51%至63%。同比上年增长30,000万元至37,000万元。 | 8.8999亿~9.5999亿 | 51%~63% | -32.57%~-13.92% | 本次业绩预增,主要来自于软件开发及工程服务收入增加,以及宝之云IDC四期项目上架机柜数量较上年同期增长。此外,公司于2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,其中软件开发及工程服务业务中部分业务根据准则规定要求,收入确认由完工进度百分比法变更为在客户项目验收时点确认项目整体收入。 | 预增 | 5.90亿 | 2020-10-14 |
2020-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:91,759.14万元至98,759.14万元,同比上年增长:51%至63%。同比上年增长31,000万元至38,000万元。 | 9.1759亿~9.8759亿 | 51%~63% | -32.67%~-14.47% | 本次业绩预增,主要来自于软件开发及工程服务收入增加,以及宝之云IDC四期项目上架机柜数量较上年同期增长。此外,公司于2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,其中软件开发及工程服务业务中部分业务根据准则规定要求,收入确认由完工进度百分比法变更为在客户项目验收时点确认项目整体收入。 | 预增 | 6.08亿 | 2020-10-14 |
2020-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:60,457.86万元至67,457.86万元,同比上年增长:57%至75%。 | 6.0458亿~6.7458亿 | 57%~75% | 30.88%~57.61% | 本次业绩预增,主要受益于公司宝之云IDC四期项目上架机柜数量增加,本期收入和利润较去年同期相应增加。此外,公司2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,其中软件开发及工程服务业务中部分业务根据准则规定要求,收入确认由完工进度百分比法变更为在客户项目验收时点确认项目整体收入。报告期内,软件开发及工程服务业务部分项目完成完工验收,公司本报告期的收入和利润相应增加。 | 预增 | 3.85亿 | 2020-07-08 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-01 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-12-31 | 2024-03-30 | - | - | - | 2024-03-30 |
2023-09-30 | 2023-10-24 | 2023-10-21 | - | - | 2023-10-21 |
2023-06-30 | 2023-08-19 | - | - | - | 2023-08-19 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-05 | - | - | - | 2023-04-05 |
2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | - | - | 2022-10-26 |