
全景图

首页
实益达(002137)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 554.61 | 0.96% | 1.52% | 2337.86 | 4.04% | 2337.86 | 6.41% | 06/26 | 07/26 | 09/21 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 17.40 | 0.03% | 0.05% | 2892.47 | 5.00% | 2892.47 | 7.93% | 06/25 | 06/25 | 06/27 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 2909.87 | 5.03% | 2909.87 | 7.98% | 06/21 | 06/21 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 6.46 | 0.01% | 0.02% | 2909.88 | 5.03% | 2909.88 | 7.98% | 06/18 | 06/18 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余益瑞投资合... | 减持 | 280.12 | 0.48% | 0.77% | 0.00 | - | 0.00 | - | 04/30 | 04/30 | 05/06 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 111.23 | 0.19% | 0.30% | 2916.34 | 5.04% | 2916.34 | 7.99% | 04/23 | 04/23 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 2.73 | 0.00% | 0.01% | 3027.57 | 5.23% | 3027.57 | 8.30% | 04/18 | 04/18 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 150.54 | 0.26% | 0.41% | 3030.30 | 5.23% | 3030.30 | 8.31% | 04/16 | 04/16 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 36.20 | 0.06% | 0.10% | 3180.84 | 5.49% | 3180.84 | 8.72% | 04/15 | 04/15 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 35.00 | 0.06% | 0.10% | 3217.04 | 5.56% | 3217.04 | 8.82% | 04/10 | 04/10 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 新余海和投资管... | 减持 | 236.33 | 0.41% | 0.65% | 3252.04 | 5.62% | 3252.04 | 8.91% | 03/21 | 03/21 | 06/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 国联实益达1号... | 减持 | 213.82 | 0.37% | 0.84% | 0.00 | - | - | - | 04/14 | 07/22 | 07/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 国联实益达1号... | 增持 | 36.87 | 0.08% | 0.09% | 213.82 | 0.46% | 213.82 | 0.51% | - | 03/31 | 04/03 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 国联实益达1号... | 增持 | 176.95 | 0.38% | 0.42% | 176.95 | 0.38% | - | - | - | 02/28 | 03/03 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 广发证券资产管... | 增持 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 0.00% | 1.51 | 0.00% | 02/03 | 02/03 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 广发证券资产管... | 增持 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 0.00% | 0.64 | 0.00% | 01/27 | 01/27 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 广发证券资产管... | 增持 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.00% | 0.32 | 0.00% | 01/20 | 01/20 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 减持 | 1.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | - | 11/19 | 11/19 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 1.05 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 0.00% | - | - | 11/18 | 11/18 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 减持 | 2.56 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | - | - | - | 10/27 | 10/27 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 0.49 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 0.01% | - | - | 10/09 | 10/09 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 0.00% | - | - | 10/08 | 10/08 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 1.21 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 0.00% | - | - | 09/30 | 09/30 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 减持 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | - | - | - | 09/29 | 09/29 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.00% | - | - | 09/26 | 09/26 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 杨腊安 | 增持 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.00% | - | - | 09/25 | 09/25 | 11/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 0.76 | 0.00% | 0.00% | 4403.17 | 14.11% | - | - | 11/23 | 11/23 | 11/23 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 5.00 | 0.02% | 0.02% | 4403.93 | 14.11% | - | - | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 5.01 | 0.02% | 0.02% | 4408.93 | 14.12% | - | - | 11/19 | 11/19 | 11/19 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 44.36 | 0.14% | 0.14% | 4570.61 | 14.64% | - | - | 10/31 | 10/31 | 10/31 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 110.00 | 0.35% | 0.36% | 4634.16 | 14.85% | - | - | 09/24 | 09/24 | 09/24 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 增持 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 03/22 | 03/22 | 03/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 16.93 | 0.05% | 0.05% | - | - | - | - | 03/21 | 03/21 | 03/21 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 0.65 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 03/20 | 03/20 | 03/20 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 21.43 | 0.07% | 0.07% | - | - | - | - | 03/19 | 03/19 | 03/19 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 20.00 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | - | 03/13 | 03/13 | 03/13 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 17.00 | 0.05% | 0.06% | - | - | - | - | 03/12 | 03/12 | 03/12 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 20.00 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | - | 03/09 | 03/09 | 03/09 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 5.00 | 0.02% | 0.02% | - | - | - | - | 03/08 | 03/08 | 03/08 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 拉萨市冠德成科... | 减持 | 10.00 | 0.03% | 0.03% | - | - | - | - | 03/07 | 03/07 | 03/07 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 25.42 | 0.08% | 0.08% | - | - | - | - | 03/07 | 03/07 | 03/07 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 30.00 | 0.10% | 0.10% | - | - | - | - | 11/08 | 11/08 | 11/08 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 20.00 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | - | 11/07 | 11/07 | 11/07 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 10.00 | 0.03% | 0.03% | - | - | - | - | 11/02 | 11/02 | 11/02 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 60.00 | 0.19% | 0.19% | - | - | - | - | 07/22 | 07/22 | 07/22 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 11.00 | 0.04% | 0.04% | - | - | - | - | 07/15 | 07/15 | 07/15 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 18.00 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | - | 07/13 | 07/13 | 07/13 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 20.00 | 0.06% | 0.06% | - | - | - | - | 07/11 | 07/11 | 07/11 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 12.31 | 0.04% | 0.04% | - | - | - | - | 07/05 | 07/05 | 07/05 |
002137 | 实益达 | 公告 | 8.90 | 1.48 | 深圳市恒顺昌投... | 减持 | 30.00 | 0.10% | 0.10% | - | - | - | - | 06/10 | 06/10 | 06/10 |
股东增减持解读
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21
- *开源证券:北交所2025年限售股解禁压力小 大股东增减持行为显现市场趋势02-06
- *透视A股减持:去年明显降温 2025年年初单日减持公告频发01-15
- *山东国信抛出大宗交易减持计划,银行股年内涨幅最高超60%12-25
- *重要信号!33股密集发布11-25
- *近十家券商股东年内扎堆减持!传递哪些信号?投资者如何调整预期11-21
- *每经热评︱牛市中机会与陷阱并存 投资需谨记行稳才能致远11-04
- *避雷还是低吸?172只减持股大揭秘10-14