
全景图

首页
任子行(300311)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 深圳市华信行投... | 减持 | 17.91 | 0.03% | 0.04% | 3399.89 | 5.00% | 3399.89 | 7.40% | 06/14 | 06/14 | 06/18 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 深圳市华信行投... | 减持 | 195.15 | 0.29% | 0.42% | 3417.80 | 5.03% | 3417.80 | 7.44% | 06/13 | 06/13 | 06/18 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 368.00 | 0.54% | 0.80% | 0.00 | - | 0.00 | - | 02/13 | 02/13 | 02/15 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 665.00 | 0.98% | 1.45% | 368.00 | 0.54% | 368.00 | 0.80% | 01/30 | 01/30 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 26.52 | 0.04% | 0.06% | 1033.00 | 1.52% | 1033.00 | 2.34% | 12/18 | 12/18 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 3.07 | 0.00% | 0.01% | 1059.52 | 1.56% | 1059.52 | 2.40% | 12/17 | 12/17 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 2.53 | 0.00% | 0.01% | 1062.59 | 1.56% | 1062.59 | 2.41% | 12/13 | 12/13 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 194.31 | 0.29% | 0.44% | 1065.12 | 1.57% | 1065.12 | 2.41% | 12/12 | 12/12 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 102.66 | 0.15% | 0.23% | 1259.42 | 1.85% | 1259.42 | 2.86% | 12/11 | 12/11 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 69.42 | 0.10% | 0.16% | 1362.08 | 2.00% | 1362.08 | 3.09% | 12/03 | 12/03 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 194.92 | 0.29% | 0.44% | 1431.51 | 2.11% | 1431.51 | 3.25% | 11/30 | 11/30 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 84.55 | 0.12% | 0.19% | 1626.43 | 2.39% | 1626.43 | 3.69% | 11/29 | 11/29 | 01/31 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 696.00 | 1.02% | 1.58% | 1710.98 | 2.52% | 1710.98 | 3.88% | 11/14 | 11/14 | 11/16 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 280.00 | 0.41% | 0.63% | 2406.98 | 3.54% | 2406.98 | 5.46% | 10/25 | 10/25 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 382.00 | 0.56% | 0.87% | 2686.98 | 3.95% | 2686.98 | 6.09% | 10/24 | 10/24 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 华润信托·任子... | 减持 | 871.84 | 1.28% | 1.98% | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 09/21 | 09/22 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 14.47 | 0.02% | 0.04% | 3068.98 | 4.51% | 3068.98 | 8.66% | 09/18 | 09/18 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 17.18 | 0.03% | 0.05% | 3083.44 | 4.53% | 3083.44 | 8.71% | 09/17 | 09/17 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 2.53 | 0.00% | 0.01% | 3100.63 | 4.56% | 3100.63 | 8.75% | 09/14 | 09/14 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 194.31 | 0.29% | 0.55% | 3103.16 | 4.56% | 3103.16 | 8.76% | 09/13 | 09/13 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 102.66 | 0.15% | 0.29% | 3297.46 | 4.85% | 3297.46 | 9.31% | 09/12 | 09/12 | 10/26 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 91.14 | 0.13% | 0.26% | 3400.12 | 5.00% | 3400.12 | 9.60% | 08/28 | 08/28 | 08/28 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 158.01 | 0.23% | 0.45% | 3491.26 | 5.13% | 3491.26 | 9.86% | 08/27 | 08/27 | 08/28 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 99.74 | 0.15% | 0.28% | 3649.27 | 5.37% | 3649.27 | 10.30% | 08/24 | 08/24 | 08/28 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 天津云鲁冀科技... | 增持 | 479.63 | 1.07% | 2.02% | 479.63 | 1.07% | 479.63 | 2.02% | - | 12/04 | 12/05 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 天津任鸿科技发... | 增持 | 364.72 | 0.81% | 1.54% | 364.72 | 0.81% | 364.72 | 1.54% | - | 12/04 | 12/05 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 洪志刚 | 增持 | 142.92 | 0.32% | 0.65% | 142.92 | 0.32% | 142.92 | 0.65% | 05/20 | 07/20 | 07/21 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 丁伟国 | 减持 | 160.00 | 0.36% | 0.73% | 2236.46 | 4.99% | 111.29 | 0.50% | 01/23 | 01/23 | 01/25 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 蒋利琴 | 减持 | 130.00 | 0.29% | 0.59% | 2236.88 | 4.99% | 215.38 | 0.98% | 01/23 | 01/23 | 01/25 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 丁伟国 | 减持 | 260.00 | 0.58% | 1.18% | 2396.46 | 5.35% | 271.29 | 1.23% | 01/20 | 01/20 | 01/25 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 蒋利琴 | 减持 | 160.00 | 0.36% | 0.73% | 2366.88 | 5.28% | 345.38 | 1.57% | 01/19 | 01/19 | 01/25 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 新余市华信远景... | 减持 | 580.00 | 1.94% | 4.33% | 1676.00 | 5.61% | 1676.00 | 12.52% | 04/27 | 04/27 | 04/29 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 天津东方富海股... | 减持 | 120.00 | 1.70% | 5.80% | 306.51 | 4.34% | 6.51 | 0.31% | 06/26 | 06/26 | 06/28 |
300311 | 任子行 | 公告 | - | - | 天津东方富海股... | 减持 | 40.15 | 0.57% | 1.94% | 439.85 | 6.22% | 139.85 | 6.76% | 06/25 | 06/25 | 06/27 |
股东增减持解读
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21
- *开源证券:北交所2025年限售股解禁压力小 大股东增减持行为显现市场趋势02-06
- *透视A股减持:去年明显降温 2025年年初单日减持公告频发01-15
- *山东国信抛出大宗交易减持计划,银行股年内涨幅最高超60%12-25
- *重要信号!33股密集发布11-25
- *近十家券商股东年内扎堆减持!传递哪些信号?投资者如何调整预期11-21
- *每经热评︱牛市中机会与陷阱并存 投资需谨记行稳才能致远11-04
- *避雷还是低吸?172只减持股大揭秘10-14