
全景图

首页
江波龙十大股东一览
股东查询:
个股股东查询:
江波龙行情走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
江波龙十大股东
- 十大流通股东

股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占流通股比(%) |
---|
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占流通股比(%) |
---|---|---|---|---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | A股 | 2422万 | 20.89 |
宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 443.4万 | 3.82 |
香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 357.2万 | 3.08 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 243.4万 | 2.10 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 161.9万 | 1.40 |
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 159.8万 | 1.38 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 105.0万 | 0.91 |
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 94.37万 | 0.81 |
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 87.90万 | 0.76 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 79.11万 | 0.68 |
- 十大股东

股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
---|
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
---|---|---|---|---|
蔡华波 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 1.62亿 | 38.96 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 流通A股 | 2422万 | 5.82 |
李志雄 | 个人 | 限售流通A股 | 2310万 | 5.55 |
深圳市龙熹二号投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1902万 | 4.57 |
深圳市龙熹一号投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1902万 | 4.57 |
深圳市龙熹三号投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1782万 | 4.28 |
蔡丽江 | 个人 | 限售流通A股 | 1470万 | 3.53 |
深圳市龙舰管理咨询企业(有限合伙) | 其它 | 限售流通A股 | 714.0万 | 1.72 |
深圳市龙熹五号咨询企业(有限合伙) | 其它 | 限售流通A股 | 630.0万 | 1.51 |
杨晓斌 | 个人 | 限售流通A股 | 585.0万 | 1.41 |