
全景图

首页
中国银行(601988)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.18 | 0.19 | 1649亿 | 2.556 | 8.690 | 543.6亿 | -2.900 | -12.43 | 8.2762 | 2.27 | -0.1374 | - | - | 2025 04-30 | 2025 04-30 |
2024 12-31 | 0.75 | 0.75 | 6301亿 | 1.156 | -5.909 | 2378亿 | 2.560 | 8.600 | 8.1753 | 9.50 | 1.8716 | - | 10派1.216 | 2025 03-27 | 2025 03-27 |
2024 09-30 | 0.55 | 0.55 | 4783亿 | 1.641 | 3.209 | 1758亿 | 0.520 | -8.704 | 7.9915 | 7.16 | 0.5711 | - | - | 2024 10-31 | 2024 10-31 |
2024 06-30 | 0.36 | 0.36 | 3171亿 | -0.668 | -2.835 | 1186亿 | -1.244 | 11.83 | 7.7765 | 4.79 | -0.2257 | - | 10派1.208 | 2024 08-30 | 2024 08-30 |
2024 03-31 | 0.18 | 0.18 | 1608亿 | -3.012 | 5.619 | 559.9亿 | -2.900 | -1.853 | 7.7923 | 2.47 | 0.011 | - | - | 2024 04-30 | 2025 04-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
暂无数据 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2006年全年净利润与2005年全年净利润(人民币274.92亿元)同比增幅将超过50%。 | 274.9亿~0 | 50% | -137.09%~-349.43% | - | 预增 | 274.9亿 | 2007-03-19 |
2006-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 本行预测年初至下一报告期期末的累积净利润不会亏损,与上年同期相比也不会发生大幅度变动。 | 0 | 0% | -304.75% | - | 续盈 | - | 2006-08-30 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-30 | - | - | - | 2025-04-30 |
2024-12-31 | 2025-03-29 | 2025-03-27 | - | - | 2025-03-27 |
2024-09-30 | 2024-10-31 | - | - | - | 2024-10-31 |
2024-06-30 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | - | - | 2024-08-30 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-03-29 | - | - | - | 2024-03-29 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-31 | - | - | - | 2023-08-31 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-03-31 | - | - | - | 2023-03-31 |