
全景图

首页
中贝通信(603220)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.3707 | - | 22.06亿 | 10.84 | -11.41 | 1.44亿 | 43.41 | -33.62 | 4.4701 | 7.28 | -0.6351 | 20.36 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.2868 | 0.29 | 15.12亿 | 16.82 | 7.322 | 1.05亿 | 59.46 | 26.83 | 4.3762 | 5.33 | -0.8425 | 19.32 | 不分配不转增 | 2024 07-30 | 2024 07-30 |
2024 03-31 | 0.1392 | - | 7.29亿 | 30.55 | -16.34 | 4645万 | 103.25 | 7.811 | 5.6601 | 2.37 | -1.0302 | 17.20 | - | 2024 04-26 | 2024 04-26 |
2023 12-31 | 0.43 | 0.42 | 28.62亿 | 8.275 | 25.35 | 1.44亿 | 32.21 | 24.30 | 5.5257 | 7.85 | 0.4245 | 16.31 | 10转3股派1.50 | 2024 04-20 | 2024 04-20 |
2023 09-30 | 0.2304 | - | 19.90亿 | 20.76 | -5.468 | 1.01亿 | 50.23 | -19.80 | 5.3999 | 5.58 | -0.9202 | 16.93 | - | 2023 10-31 | 2024 10-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2023-06-30 | 0.1965 | 12.94亿 | 10.19亿 | 27.09 | 31.69 | 6608万 | 3771万 | 75.21 | 89.11 | 5.3107 | 3.68 | 2023-08-04 |
2022-12-31 | - | - | 26.41亿 | - | - | - | 1.82亿 | - | - | 5.3041 | - | 2023-08-04 |
2022-06-30 | 0.113 | 10.19亿 | 11.28亿 | -9.714 | 51.58 | 3771万 | 6138万 | -38.55 | 170.74 | - | 2.22 | 2023-08-04 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,700万元至11,500万元,同比上年增长:51%至78%,同比上年增长3,256万元至5,056万元。 | 9700万~1.15亿 | 51%~78% | 9.64%~48.54% | 2024年1-6月算力集群逐步投入营运与智慧城市收入规模扩大导致新业务收入与净利润增长。 | 预增 | 6444万 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,950万元至11,600万元,同比上年增长:51%至76%,同比上年增长3,342万元至4,992万元。 | 9950万~1.16亿 | 51%~76% | 14.19%~49.71% | 2024年1-6月算力集群逐步投入营运与智慧城市收入规模扩大导致新业务收入与净利润增长。 | 预增 | 6608万 | 2024-07-10 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:5,500万元至6,600万元,同比上年增长:64%至97%,同比上年增长2,143万元至3,243万元。 | 5500万~6600万 | 64%~97% | 42.72%~91.27% | 2023年经济形势恢复正常,公司国内业务已全面恢复,国际业务及部分新业务收入增长。 | 预增 | 3357万 | 2023-07-14 |
2023-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,700万元至6,700万元,同比上年增长:51%至78%,同比上年增长1,929万元至2,929万元。 | 5700万~6700万 | 51%~78% | 49.39%~93.14% | 2023年经济形势恢复正常,公司国内业务已全面恢复,国际业务及部分新业务收入增长。 | 预增 | 3771万 | 2023-07-14 |
2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:17,500万元至20,500万元,同比上年增长:326%至400%。 | 1.75亿~2.05亿 | 326%~400% | 93.59%~167.97% | 2021年国内5G新基建业务已全面恢复,700M全面开工建设,归属于上市公司股东的净利润有较大幅度的增长。 | 预增 | 4104万 | 2022-03-10 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-07-30 | - | - | - | 2024-07-30 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | - | - | 2024-04-26 |
2023-12-31 | 2024-04-20 | - | - | - | 2024-04-20 |
2023-09-30 | 2023-10-31 | - | - | - | 2023-10-31 |
2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | - | - | 2023-08-15 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-15 | - | - | - | 2023-04-15 |