
全景图

首页
国创高新限售解禁时间图
限售股解禁预案:

序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|
序号 | 解禁时间 | 解禁股东数 | 相关 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 未解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 占总市值比例(%) | 占流通市值比例(%) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 限售股类型 | 解禁前20日涨跌幅(%) | 解禁后20日涨跌幅(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-23 | 13 | 股东明细 | 4.30亿 | 4.30亿 | 34.43万 | 17.93亿 | 46.93 | 46.95 | 4.17 | 定向增发机构配售股份 | 4.98 | 10.43 |
2 | 2018-11-05 | 7 | 股东明细 | 5424.18万 | 5424.18万 | 4.30亿 | 2.77亿 | 5.92 | 11.16 | 5.10 | 定向增发机构配售股份 | -7.95 | -6.17 |
3 | 2015-05-22 | 11 | 股东明细 | 405.60万 | 266.85万 | 747.15万 | 3004.73万 | 0.61 | 0.62 | 11.26 | 股权激励限售股份 | 17.41 | 48.07 |
4 | 2013-03-25 | 2 | 股东明细 | 1.28亿 | 1.28亿 | 0.00 | 9.06亿 | 59.81 | 59.81 | 7.08 | 首发原股东限售股份 | 0.72 | -8.84 |
5 | 2011-03-23 | 2 | 股东明细 | 1600.00万 | 1560.00万 | 6440.00万 | 3.13亿 | 14.58 | 36.62 | 20.04 | 首发原股东限售股份 | 2.85 | -4.58 |
6 | 2010-06-23 | 24 | 股东明细 | 540.00万 | 540.00万 | 8000.00万 | 1.06亿 | 5.05 | 20.00 | 19.71 | 首发机构配售股份 | 5.24 | -8.36 |
- 2020-10-23
- 2018-11-05
- 2015-05-22
- 2013-03-25
- 2011-03-23
解禁日期:

序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|
序号 | 股东名称 | 解禁数量(股) | 实际解禁数量(股) | 解禁市值(元) | 锁定期(月) | 剩余未解禁数量(股) | 限售股类型 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国创高科实业集团有限公司1 | 9839.93万 | 9839.93万 | 4.10亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
2 | 深圳市大田投资有限公司 | 7217.57万 | 7217.57万 | 3.01亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
3 | 拉萨市云房创富投资管理有限公司 | 6523.56万 | 6523.56万 | 2.72亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
4 | 共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) | 6505.10万 | 6505.10万 | 2.71亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
5 | 国创高科实业集团有限公司 | 4475.85万 | 4475.85万 | 1.87亿 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
6 | 五叶神投资有限公司1 | 1567.16万 | 1567.16万 | 6535.07万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
7 | 深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙)1 | 1256.22万 | 1256.22万 | 5238.43万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
8 | 太平洋证券共赢3号集合资产管理计划 | 1243.78万 | 1243.78万 | 5186.57万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
9 | 长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划 | 1119.40万 | 1119.40万 | 4667.91万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
10 | 深圳市开心同创投资企业(有限合伙) | 1092.26万 | 1092.26万 | 4554.71万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
11 | 深圳市开心同富投资企业(有限合伙) | 1092.26万 | 1092.26万 | 4554.71万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
12 | 高攀文 | 746.27万 | 746.27万 | 3111.94万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
13 | 珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业(有限合伙)1 | 323.38万 | 323.38万 | 1348.51万 | 36 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 实施 |
本次解禁股东13家,
共4.30亿股
,解禁后20日涨跌幅10.43%
解禁日期:2020-10-23